ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域について、各市町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施。
3月9日、大熊町・下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染工事に着工。また、浪江町の3地区における解体・除染工事を公告中。
詳細は別添1「除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況
」、別添2「特定復興再生拠点区域整備の状況
」のとおり
帰還困難区域を除き、8県100市町村のすべてで面的除染が完了、必要なフォローアップ等を実施。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管。搬出が終わった仮置場については、順次、返地に向けた作業を実施。
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量m3(袋)※ | |
|---|---|---|---|
| 大熊工区 | 浜通り | いわき市 | 17,852 |
| 大熊町 | 35,576 | ||
| 富岡町 | 33,950 | ||
| 楢葉町 | 16,630 | ||
| 広野町 | 5,662 | ||
| 川内村 | 9,214 | ||
| 中通り | 郡山市 | 53,633 | |
| 白河市 | 19,961 | ||
| 須賀川市 | 7,962 | ||
| 田村市 | 12,187 | ||
| 鏡石町 | 4,321 | ||
| 棚倉町 | 6,785 | ||
| 三春町 | 10,689 | ||
| 矢吹町 | 6,478 | ||
| 泉崎村 | 6,633 | ||
| 天栄村 | 6,224 | ||
| 中島村 | 6,203 | ||
| 西郷村 | 15,163 | ||
| 計 | 275,123 | ||
| 双葉工区 | 浜通り | 相馬市 | 8,461 |
| 南相馬市 | 22,578 | ||
| 新地町 | 1,919 | ||
| 浪江町 | 26,999 | ||
| 双葉町 | 39,576 | ||
| 飯舘村 | 22,220 | ||
| 葛尾村 | 11,354 | ||
| 中通り | 伊達市 | 15,374 | |
| 二本松市 | 34,919 | ||
| 福島市 | 15,347 | ||
| 本宮市 | 12,600 | ||
| 川俣町 | 16,199 | ||
| 国見町 | 6,093 | ||
| 桑折町 | 9,127 | ||
| 大玉村 | 5,757 | ||
| 計 | 248,523 | ||
| 合計 | 523,646 | ||
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m3と換算しています。
※平成29年度の1年間の総搬入予定量は、概ね50万m3程度。
| 項目 | H29年度実績 (H28年度実績) |
|
|---|---|---|
| ①自治体職員や相談員等の活動の支援 | (ア)職員向け研修会 | 77回(52回) |
| (イ)専門家派遣 | 47回(41回) | |
| ②住民の放射線に関する理解醸成の支援 | (ア)住民セミナー | 72回(27回) |
| (イ)車座意見交換会 | 62回(24回) | |
| (ウ)個人線量測定の支援(WBC) | 83日(8日) | |
| (エ)リスクコミュニケーション拠点(長崎大、弘前大)による活動 | - | |
| (オ)ガンマカメラを活用した除染に関するリスクコミュニケーション支援事業 | 184台・日 (186台・日) |
|
| ③環境再生等に関する情報発信 | (ア)環境再生プラザの移動展示 | 42件[55日] (78件[92日]) |
| (イ)環境再生プラザの専門家派遣 | 142件(208件) | |
(ウ)テレビ
(エ)ラジオ
(オ)まんが
(カ)イベント
(キ)環境再生プラザの企画展示
①自治体職員や相談員等の活動の支援
| 項目 | 月日 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (ア)職員向け研修会 | - | - | - |
| (イ)専門家派遣 | 3/28 | 田村市議会議員、行政区長、農政委員、市職員 | 田村市 放射線による健康影響等に関するセミナー 【田村市役所】 |
②住民の放射線に関する理解の醸成
| 項目 | 月日 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (ア)住民セミナー | - | - | - |
| (イ)車座意見交換会 | - | - | - |
| (ウ)個人線量測定の支援(WBC) | 3/24 | 富岡町住民 | ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定 【とみおか診療所】 |
| (エ)リスクコミュニケーション拠点(長崎大、弘前大)による活動 | - | - | - |
| (オ)ガンマカメラを活用した除染に関するリスクコミュニケーション支援事業 | - | - | - |
環境省福島地方環境事務所
