ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
        ※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
関係市町村と仮置場用地等の調整
別添「除染特別地域の除染の進捗状況 
」、「除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況(実施率・発注率) 
」(9月30日現在)及び「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数及び保管物数について 
」(8月31日現在)のとおり
| 月日 | 訪問先 | 
|---|---|
| 11/9 | 相馬市、柳津町、玉川村 | 
| 11/10 | いわき市、白河市、相馬市、南相馬市、桑折町、新地町、天栄村、三春町、宮城県丸森町 | 
| 11/11 | 鮫川村、平田村、古殿町、岩手県一関市 | 
| 11/12 | 桑折町、国見町 | 
(実績:11月計35回、累計2434回(平成24年4月以降))
| 月日 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| 11/10 | 相馬市玉野地区除染について打合せ | 相馬市 | 
| 11/11 | 二本松市事前防火水槽の現場立会 | 二本松市 | 
| 月日 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| 11/6 | 撮影を実施 | 天栄村、 須賀川市  | 
          
| 11/9 | 撮影を実施 | 鏡石町 | 
| 11/11 、12  | 
            撮影を実施 | 須賀川市 | 
| 区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 | 
|---|---|---|
| 協議中 | 9 | 0 | 
| 回答済 | 545 | 171 | 
各市町村への巡回訪問を継続
| 月日 | 内容 | 
|---|---|
| 11/6 | 川俣町及び飯舘村における金属くず売払(単価契約)を公告 | 
| 11/10 | 楢葉町波倉仮置場造成工事を公告 | 
市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 
」のとおり
| 月日 | 内容 | 
|---|---|
| 11/10 | 玉川村から中間貯蔵施設保管場(ストックヤード)へのパイロット輸送の開始 | 
| 11/11 | 南相馬市及び飯舘村から中間貯蔵施設(ストックヤード)へのパイロット輸送の開始 | 
パイロット輸送作業
       関係自治体との調整等
| 町名 | 搬出仮置場名 | 搬入量(袋)※ | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 大熊町 | 大熊町南平先行除染仮置場 | 1,002 | 搬入終了 | 
| 田村市新場々一時保管所他 | 1,004 | 搬入終了 | |
| 富岡町小良ヶ浜仮置場他 | 1,003 | 搬入終了 | |
| 川内村貝ノ坂仮置場 | 1,590 | 搬入終了 | |
| 広野町東町地区仮置場 | 900 | 搬入終了 | |
| 棚倉町社川小学校一時保管所 | 1,516 | 搬入終了 | |
| 浅川町山白石小学校一時保管所他 | 286 | 搬入終了 | |
| 会津美里町仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
| 平田村仮置場 | 374 | 搬入終了 | |
| 会津坂下町除染土壌等仮置場 | 1,071 | 搬入終了 | |
| 鮫川村仮置場 | 293 | 搬入終了 | |
| 古殿町仮置場 | 1,331 | 搬入終了 | |
| 湯川村仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
| いわき市志田名仮置場他 | 590 | 搬入中 | |
| 白河市大信地域仮置場 | 348 | 搬入中 | |
| 玉川村青井沢地区仮置場 | 73 | 搬入中 | |
| 計 | 13,381 | ||
| 双葉町 | 双葉町新山仮置場 | 806 | 搬入終了 | 
| 浪江町津島中学校仮置場 | 1,353 | 搬入終了 | |
| 葛尾村地蔵沢仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
| 郡山市安積第二小学校他 | 1,610 | 搬入終了 | |
| 楢葉町下小塙仮置場他 | 1,008 | 搬入終了 | |
| 川俣町小綱木地区第2仮置場 | 142 | 搬入中 | |
| 三春町北部三地区仮置場 | 558 | 搬入中 | |
| 南相馬市片倉仮置場 | 24 | 搬入中 | |
| 飯舘村小宮国有林仮置場 | 24 | 搬入中 | |
| 計 | 6,525 | 
※通常は、フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算できます。
        ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
搬入前と比較して大きな変化はありません。
        ※搬入前後の空間線量:
大熊町保管場 1~9μSv/h程度
双葉町保管場 1~4μSv/h程度
保管場等から退出した工事関係車両をスクリーニングした結果、全て基準値(13,000cpm)未満であることを確認しています。
中間貯蔵施設予定地内の地権者の状況については、別添「地権者の状況について 
」のとおり
        ※別添についてのお問い合わせは、環境省中間貯蔵施設担当参事官室 永島、時津、泉川
電話 03-5521-8349 まで
| 月日 | 名称 | 場所 | 
|---|---|---|
| 11/7 | 「新しい東北」交流会 inいわき | スパリゾートハワイアンズ コンベンションホール(いわき市)  | 
           
| 11/10 | 児童向け放射線教育 | 湯野小学校(福島市) | 
| 月日 | 名称 | 場所 | 
|---|---|---|
| 11/14 | 総合健診 | 保健医療福祉センター(磐梯町) | 
| 11/17 | 教員向け放射線教室 | 舘岩中学校(南会津町) | 
| 11/20 | 放射線講習会 | 城西小学校体育館(会津若松市) | 
環境省福島環境再生事務所
