ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
平成28年度末をもって面的除染を完了、必要なフォローアップ等を実施。
仮置場で除去土壌等を保管。搬出が終わった仮置場については、順次、返地に向けた作業を実施。
別添
1-1「実施中の工事状況
」、
1-2「除染特別地域(直轄除染)における除染仮置場等の状況について
」のとおり
| 月日 | 訪問先 |
|---|---|
| 2/19 | 国見町、川俣町 |
| 2/20 | 福島市、鏡石町、天栄村、矢吹町 |
| 2/21 | 郡山市、相馬市、田村市、中島村、新地町 |
| 2/22 | 白河市、南相馬市、泉崎村、宮城県丸森町 |
| 2/23 | 二本松市、伊達市、桑折町 |
(実績:2月計46回、累計3810回(平成24年4月以降))
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2/21 | 仮置場暗渠調査 | 泉崎村 |
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2/19 | 撮影実施 | 白河市 |
| 2/20 | 撮影実施 | 白河市、広野町 |
| 2/21 | 撮影実施 | 白河市、天栄村 |
| 2/23 | 撮影実施 | 福島市 |
| 区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
|---|---|---|
| 協議中 | 16 | 0 |
| 回答済 | 678 | 174 |
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添2「対策地域内廃棄物処理の進捗状況
」、
別添3「特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
」、
別添4「仮設焼却施設における処理状況
」のとおり
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 2/22 | 平成30年度浪江町における対策地域内廃棄物の処理に係る設計及び発注支援等業務を公告 |
各町村等との調整を実施
| 内容 |
|---|
| 平成30年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1)を公告中 |
| 平成29年度浪江町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務を公告中 |
別添1-1「実施中の工事状況
」のとおり
平成29年度の輸送(2月20日までの搬入実績)
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
|---|---|---|---|
| 大熊工区 | 浜通り | いわき市 | 14,055 |
| 大熊町 | 33,937 | ||
| 富岡町 | 29,283 | ||
| 楢葉町 | 15,451 | ||
| 広野町 | 5,642 | ||
| 川内村 | 9,214 | ||
| 中通り | 郡山市 | 46,983 | |
| 白河市 | 17,053 | ||
| 須賀川市 | 6,858 | ||
| 田村市 | 12,187 | ||
| 鏡石町 | 3,768 | ||
| 棚倉町 | 6,785 | ||
| 三春町 | 10,689 | ||
| 矢吹町 | 4,099 | ||
| 泉崎村 | 4,230 | ||
| 天栄村 | 6,224 | ||
| 中島村 | 3,142 | ||
| 西郷村 | 14,186 | ||
| 計 | 243,786 | ||
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
|---|---|---|---|
| 双葉工区 | 浜通り | 相馬市 | 6,020 |
| 南相馬市 | 21,988 | ||
| 新地町 | 1,919 | ||
| 浪江町 | 23,791 | ||
| 双葉町 | 35,894 | ||
| 飯舘村 | 22,220 | ||
| 葛尾村 | 11,354 | ||
| 中通り | 伊達市 | 12,548 | |
| 二本松市 | 33,430 | ||
| 福島市 | 12,013 | ||
| 本宮市 | 9,694 | ||
| 川俣町 | 14,851 | ||
| 国見町 | 4,801 | ||
| 桑折町 | 7,495 | ||
| 大玉村 | 5,617 | ||
| 計 | 223,635 | ||
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
※平成29年度の1年間の総搬入予定量は、概ね50万m3程度。
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 2/21~23 | ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定 | とみおか診療所(富岡町) |
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 2/24 | ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定 | とみおか診療所(富岡町) |
| 3/1 | 福島第一原子力発電所視察研修会 (自治体職員、相談員等) |
福島第一原子力発電所(大熊町) |
環境省福島地方環境事務所
