ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
月日 | 内容 |
---|---|
2/20 | 平成29年度楢葉町仮置場復旧等工事を公告 |
除染作業の実施
別添「除染特別地域の除染の進捗状況 」、「国直轄除染の進捗状況概要 」(1月31日時点)、「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について 」(1月31日時点)のとおり
月日 | 訪問先 |
---|---|
2/20 | 白河市、川内村 |
2/21 | 二本松市、矢吹町、川内村 |
2/22 | 郡山市、白河市 |
2/23 | 福島市、須賀川市、田村市 |
(実績:2月計49回、累計3261回(平成24年4月以降))
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
なし |
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2/17 | 撮影を実施 | いわき市、伊達市 |
2/20 | 撮影を実施 | 天栄村 |
区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
---|---|---|
協議中 | 14 | 0 |
回答済 | 641 | 172 |
各市町村への巡回訪問を継続
月日 | 内容 |
---|---|
2/23 | 平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事を公告 |
各市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
2月22日までの搬入実績(平成28年度の輸送)
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
---|---|---|
大熊町 | 大熊町 | 14,068 |
いわき市 | 2,570 | |
須賀川市 | 4,415 | |
富岡町 | 8,286 | |
楢葉町 | 4,394 | |
郡山市 | 6,543 | |
田村市 | 8,578 | |
会津美里町 | 1,929 | |
会津坂下町 | 795 | |
西郷村 | 4,919 | |
湯川村 | 3,363 | |
川内村 | 3,751 | |
三春町 | 2,500 | |
白河市 | 3,500 | |
天栄村 | 2,160 | |
棚倉町 | 2,658 | |
泉崎村 | 2,617 | |
猪苗代町 | 222 | |
広野町 | 2,998 | |
石川町 | 997 | |
矢吹町 | 863 | |
鏡石町 | 1,071 | |
矢祭町 | 140 | |
計 | 83,337 |
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
---|---|---|
双葉町 | 双葉町 | 5,480 |
浪江町 | 8,050 | |
伊達市 | 4,739 | |
二本松市 | 6,971 | |
福島市 | 7,972 | |
桑折町 | 4,374 | |
国見町 | 2,847 | |
相馬市 | 5,551 | |
川俣町 | 4,316 | |
葛尾村 | 4,173 | |
本宮市 | 5,193 | |
新地町 | 2,301 | |
大玉村 | 2,459 | |
飯舘村 | 5,071 | |
南相馬市 | 3,938 | |
計 | 73,435 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/23 | 浪江町車座集会(2回目) 放射線とのつきあい方 ~毎日の生活の中で気を付けること~ |
安達運動場仮設住宅集会所B(浪江町) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/25 | 福島県外に避難している住民の方等を対象としたセミナー | 中小企業会館(京都府) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/18 | 平成28年度 第9回ふくしま市民フォーラム | 福島テルサFTホール(福島市) |
2/18、19 | 南相馬市鹿島区住民向け展示会 | かしま交流センター(南相馬市) |
2/22~24 | 南相馬市原町区住民向け展示会 | 中央図書館(南相馬市) |
2/24 | 健康セミナー | 保健センター(鏡石町) |
生徒向け放射線教育 | 石神中学校(南相馬市) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/25、26 | 南相馬市原町区住民向け展示会 | 中央図書館(南相馬市) |
2/27 | 第11回小名浜地区健康づくり講演会 | 小名浜市民会館 (いわき市) |
環境省福島環境再生事務所