ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
関係市町村と仮置場用地等の調整
別添「除染特別地域の除染の進捗状況 」、「除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況(実施率・発注率) 」(11月30日現在)及び「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について 」(10月31日現在)のとおり
月日 | 訪問先 |
---|---|
12/22 | 玉川村 |
12/24 | 福島市、いわき市、玉川村 |
(実績:12月計53回、累計2514回(平成24年4月以降))
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
なし |
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
12/18 | 撮影を実施 | 新地町 |
12/22 | 撮影を実施 | 天栄村 |
区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
---|---|---|
協議中 | 17 | 0 |
回答済 | 552 | 171 |
各市町村への巡回訪問を継続
月日 | 内容 |
---|---|
12/22 | 浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事(その3)を公告 |
市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
月日 | 内容 |
---|---|
12/24 | 中間貯蔵施設環境安全委員会(第3回)の開催 |
町名 | 搬出仮置場名 | 搬入量(袋)※ | 状況 |
---|---|---|---|
大熊町 | 大熊町南平先行除染仮置場 | 1,002 | 搬入終了 |
田村市新場々一時保管所他 | 1,004 | 搬入終了 | |
富岡町小良ヶ浜仮置場他 | 1,003 | 搬入終了 | |
川内村貝ノ坂仮置場 | 1,590 | 搬入終了 | |
広野町東町地区仮置場 | 900 | 搬入終了 | |
棚倉町社川小学校一時保管所 | 1,516 | 搬入終了 | |
浅川町山白石小学校一時保管所他 | 286 | 搬入終了 | |
会津美里町仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
平田村仮置場 | 374 | 搬入終了 | |
会津坂下町除染土壌等仮置場 | 1,071 | 搬入終了 | |
鮫川村仮置場 | 293 | 搬入終了 | |
古殿町仮置場 | 1,331 | 搬入終了 | |
湯川村仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
白河市大信地域仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
玉川村青井沢地区仮置場 | 1,180 | 搬入終了 | |
天栄村沢邸地区仮置場 | 1,287 | 搬入終了 | |
西郷村川谷地区仮置場 | 1,002 | 搬入終了 | |
いわき市志田名仮置場他 | 1,040 | 搬入終了 | |
計 | 17,879 | ||
双葉町 | 双葉町新山仮置場 | 806 | 搬入終了 |
浪江町津島中学校仮置場 | 1,353 | 搬入終了 | |
葛尾村地蔵沢仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
郡山市安積第二小学校他 | 1,610 | 搬入終了 | |
楢葉町下小塙仮置場他 | 1,008 | 搬入終了 | |
三春町北部三地区仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
南相馬市片倉仮置場 | 981 | 搬入終了 | |
伊達市坂ノ上地区仮置場 | 476 | 搬入終了 | |
飯舘村小宮国有林仮置場 | 1,000 | 搬入終了 | |
川俣町小綱木地区第2仮置場 | 1,218 | 搬入終了 | |
福島市大波地区仮置場 | 1,004 | 搬入終了 | |
須賀川市白江こども園他 | 622 | 搬入中 | |
相馬市光陽仮置場 | 360 | 搬入中 | |
計 | 12,438 |
※通常は、フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算できます。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
環境省福島環境再生事務所