ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
除染作業の実施
別添「除染特別地域の除染の進捗状況 」、「国直轄除染の進捗状況概要 」(1月31日時点)、「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について 」(1月31日時点)のとおり
月日 | 訪問先 |
---|---|
2/14 | 福島市、二本松市、本宮市、桑折町、国見町、中島村 |
2/15 | 郡山市、いわき市、三春町 |
2/16 | 伊達市、本宮市、川俣町 |
2/17 | 中島村 |
(実績:2月計39回、累計3251回(平成24年4月以降))
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2/16 | 現場調査(森林) | 南相馬市 |
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2/10 | 撮影を実施 | 広野町 |
2/13 | 撮影を実施 | いわき市 |
区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
---|---|---|
協議中 | 14 | 0 |
回答済 | 641 | 172 |
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
2月15日までの搬入実績(平成28年度の輸送)
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
---|---|---|
大熊町 | 大熊町 | 14,068 |
いわき市 | 1,813 | |
須賀川市 | 3,887 | |
富岡町 | 8,286 | |
楢葉町 | 3,675 | |
郡山市 | 6,008 | |
田村市 | 7,420 | |
会津美里町 | 1,929 | |
会津坂下町 | 795 | |
西郷村 | 4,919 | |
湯川村 | 3,363 | |
川内村 | 3,751 | |
三春町 | 2,500 | |
白河市 | 3,500 | |
天栄村 | 2,160 | |
棚倉町 | 2,380 | |
泉崎村 | 2,617 | |
猪苗代町 | 222 | |
広野町 | 2,998 | |
石川町 | 733 | |
矢吹町 | 619 | |
鏡石町 | 637 | |
計 | 78,280 |
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
---|---|---|
双葉町 | 双葉町 | 5,480 |
浪江町 | 8,050 | |
伊達市 | 4,739 | |
二本松市 | 6,482 | |
福島市 | 7,725 | |
桑折町 | 4,124 | |
国見町 | 2,534 | |
相馬市 | 5,301 | |
川俣町 | 4,316 | |
葛尾村 | 4,173 | |
本宮市 | 4,603 | |
新地町 | 1,842 | |
大玉村 | 2,459 | |
飯舘村 | 5,071 | |
南相馬市 | 3,480 | |
計 | 70,379 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/17 | 矢祭町車座集会(2回目) 放射線の健康影響 ~子どもへの影響など意見交換~ |
山村開発センター(矢祭町) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/23 | 浪江町車座集会(2回目) 放射線とのつきあい方 ~毎日の生活の中で気を付けること~ |
安達運動場仮設住宅集会所B(浪江町) |
こちらからご確認ください(活動内容、広報資料等の紹介)(2/14公開)
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/15~17 | 南相馬市鹿島区住民向け展示会 | かしま交流センター(南相馬市) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
2/18 | 平成28年度 第9回ふくしま市民フォーラム | 福島テルサFTホール |
2/18、19 | 南相馬市鹿島区住民向け展示会 | かしま交流センター(南相馬市) |
2/22~24 | 南相馬市原町区住民向け展示会 | 中央図書館(南相馬市) |
2/24 | 健康セミナー | 保健センター(鏡石町) |
生徒向け放射線教育 | 石神中学校(南相馬市) |
月日 | 内容 |
---|---|
2/15 | 環境省有資格業者に対する指名停止措置について |
2/16 | 環境省有資格業者に対する指名停止措置について |
環境省福島環境再生事務所