ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
除染作業の実施
別添「除染特別地域の除染の進捗状況 」、「国直轄除染の進捗状況概要 」(9月30日時点)、「除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況 」(9月30日時点)及び「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について 」(9月30日時点)のとおり
月日 | 訪問先 |
---|---|
11/1 | いわき市、相馬市、南相馬市、宮城県丸森町 |
11/2 | 福島市 |
11/4 | 桑折町 |
(実績:11月計6回、累計3051回(平成24年4月以降))
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
10/31 | 現場確認(仮置場進入路) | 二本松市 |
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
11/1 | 撮影を実施 | 相馬市 |
区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
---|---|---|
協議中 | 24 | 0 |
回答済 | 618 | 171 |
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
月日 | 内容 |
---|---|
10/31 | 川内村及び三春町から除染土壌等の輸送開始 |
11/2 | 飯舘村から除染土壌等の輸送開始 |
輸送作業
11月2日までの搬入実績(平成28年度の輸送)
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
---|---|---|
大熊町 | 大熊町 | 7,255 |
いわき市 | 124 | |
須賀川市 | 120 | |
富岡町 | 8,286 | |
楢葉町 | 2,457 | |
郡山市 | 3,726 | |
田村市 | 4,411 | |
会津美里町 | 1,929 | |
会津坂下町 | 795 | |
西郷村 | 2,108 | |
湯川村 | 525 | |
川内村 | 112 | |
三春町 | 137 | |
計 | 31,985 |
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
---|---|---|
双葉町 | 双葉町 | 5,480 |
浪江町 | 6,936 | |
伊達市 | 3,138 | |
二本松市 | 1,000 | |
福島市 | 3,762 | |
桑折町 | 1,039 | |
国見町 | 1,000 | |
相馬市 | 824 | |
川俣町 | 1,218 | |
葛尾村 | 1,916 | |
本宮市 | 775 | |
新地町 | 702 | |
大玉村 | 384 | |
飯舘村 | 24 | |
計 | 28,198 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
別添「輸送の実施状況」のとおり
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
10/29 | いわき市原子力防災訓練 | いわき市中央台公民館(いわき市) |
10/30 | 相馬市民まつり | スポーツアリーナそうま(相馬市) |
放射線の健康影響に関する住民セミナー | 山形市総合福祉センター(山形県) | |
11/3 | 健康まつり | 磐梯町保健福祉センター(磐梯町) |
保原町文化祭 | 保原中央交流館(伊達市) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
11/5 | ひろの秋祭り | 広野町中央体育館(広野町) |
11/6 | 第13回三春秋まつり | 三春町運動公園駐車場(三春町) |
放射線の健康影響に関する住民セミナー | いわき市文化センター(いわき市) | |
避難者広域交流会 | ANAクラウンプラザホテル新潟(新潟県) | |
11/9 | 児童向け放射線教育 | 大野小学校(相馬市) |
環境省福島環境再生事務所