ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
除染作業の実施
別添「除染特別地域の除染の進捗状況
」、「国直轄除染の進捗状況概要
」(10月31日時点)、「除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況
」(10月31日時点)及び「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数、面積及び搬出済保管物数について
」(10月31日時点)のとおり
| 月日 | 訪問先 |
|---|---|
| 11/28 | 福島市、須賀川市 |
| 11/29 | 相馬市、南相馬市、国見町、会津美里町、玉川村、三春町 |
| 11/30 | 福島市、会津坂下町、泉崎村、鮫川村 |
| 12/1 | 福島市、白河市、南相馬市、桑折町、宮城県丸森町 |
| 12/2 | 二本松市、西郷村、石川町 |
(実績:12月計8回、累計3116回(平成24年4月以降))
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 12/2 | 現場確認(校庭に地下保管された土壌の掘り起し) | 本宮市 |
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 11/25 | 撮影を実施 | 福島市、田村市 |
| 11/28、29 | 撮影を実施 | 相馬市 |
| 11/30 | 撮影を実施 | いわき市、相馬市 |
| 12/1 | 撮影を実施 | 郡山市、田村市 |
| 区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
|---|---|---|
| 協議中 | 20 | 0 |
| 回答済 | 624 | 171 |
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況
」のとおり
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 11/28 | 猪苗代町から除染土壌等の輸送開始 |
| 11/30 | 中間貯蔵施設環境安全委員会(第6回)の開催 |
11月30日までの搬入実績(平成28年度の輸送)
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
|---|---|---|
| 大熊町 | 大熊町 | 9,231 |
| いわき市 | 1,029 | |
| 須賀川市 | 1,248 | |
| 富岡町 | 8,286 | |
| 楢葉町 | 2,457 | |
| 郡山市 | 4,858 | |
| 田村市 | 5,161 | |
| 会津美里町 | 1,929 | |
| 会津坂下町 | 795 | |
| 西郷村 | 3,764 | |
| 湯川村 | 2,805 | |
| 川内村 | 2,509 | |
| 三春町 | 1,616 | |
| 白河市 | 634 | |
| 天栄村 | 784 | |
| 棚倉町 | 207 | |
| 泉崎村 | 213 | |
| 猪苗代町 | 106 | |
| 計 | 47,632 |
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
|---|---|---|
| 双葉町 | 双葉町 | 5,480 |
| 浪江町 | 7,498 | |
| 伊達市 | 3,138 | |
| 二本松市 | 1,360 | |
| 福島市 | 5,561 | |
| 桑折町 | 1,079 | |
| 国見町 | 1,000 | |
| 相馬市 | 2,467 | |
| 川俣町 | 3,036 | |
| 葛尾村 | 4,173 | |
| 本宮市 | 1,767 | |
| 新地町 | 702 | |
| 大玉村 | 1,266 | |
| 飯舘村 | 2,012 | |
| 計 | 40,539 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
別添「輸送の実施状況
」のとおり
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 11/26 | 国際フォーラム「被災地から考える」 | 広野町公民館(広野町) |
| 11/29 | 放射線の健康影響に関するセミナー | 湯川中学校(湯川村) |
| 11/30 | 放射線の健康リスク管理のための研修会 | 浪江町役場(浪江町) |
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 12/5 | 福島県内の放射線アドバイザーによるセミナー | コラッセ福島(福島市) |
| 12/6 | 自治体向け応用研修 | いわき市生涯学習プラザ(いわき市) |
| 12/7 | 児童向け放射線教育 | 福島第二小学校(福島市) |
環境省福島環境再生事務所
