ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
除染作業の実施
別添「除染特別地域の除染の進捗状況
」、「国直轄除染の進捗状況概要
」(8月31日時点)、「除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況
」(8月31日時点)及び「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について
」(8月31日時点)のとおり
| 月日 | 訪問先 |
|---|---|
| 10/11 | 南相馬市 |
| 10/12 | 福島市、須賀川市、国見町、大玉村、天栄村、中島村、石川町、川内村 |
| 10/13 | 広野町、宮城県丸森町 |
| 10/14 | いわき市 |
(実績:10月計19回、累計3019回(平成24年4月以降))
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10/13 | 仮置場搬入路現場確認 | 本宮市 |
| 10/14 | 道路除染打合せ | 郡山市 |
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10/10 | 撮影を実施 | 相馬市 |
| 区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
|---|---|---|
| 協議中 | 22 | 0 |
| 回答済 | 611 | 171 |
各市町村への巡回訪問を継続
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 10/14 | 平成28年度楢葉町及び富岡町内対策地域内廃棄物(廃タイヤ)処分等業務(単価契約)を再度公告 |
各市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況
」のとおり
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 10/12 | 新地町から除染土壌等の輸送開始 |
輸送作業
10月12日までの搬入実績(平成28年度の輸送)
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
|---|---|---|
| 大熊町 | 大熊町 | 4,495 |
| いわき市 | 28 | |
| 須賀川市 | 120 | |
| 富岡町 | 7,806 | |
| 楢葉町 | 2,457 | |
| 郡山市 | 1,826 | |
| 田村市 | 2,508 | |
| 会津美里町 | 1,929 | |
| 会津坂下町 | 795 | |
| 西郷村 | 1,003 | |
| 計 | 22,967 |
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
|---|---|---|
| 双葉町 | 双葉町 | 5,480 |
| 浪江町 | 5,533 | |
| 伊達市 | 2,946 | |
| 二本松市 | 1,000 | |
| 福島市 | 1,618 | |
| 桑折町 | 1,016 | |
| 国見町 | 335 | |
| 相馬市 | 516 | |
| 川俣町 | 252 | |
| 葛尾村 | 397 | |
| 本宮市 | 115 | |
| 新地町 | 36 | |
| 計 | 19,244 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 10/12 | 放射線講習会 | ホテルいづみや(会津若松市) |
| 児童向け放射線教育 | 中村第一小学校(相馬市) |
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 10/15 | 富岡町社会福祉協議会福祉まつり | 富岡町役場いわき支所(いわき市) |
| 10/15、16 | 福島フェス2016 | 六本木ヒルズアリーナ(東京都) |
| 10/16 | ふくしま防災フェア2016 | 四季の里(福島市) |
| 放射線の健康影響に関する住民セミナー | 秋田県生涯学習センター(秋田市) | |
| 10/20 | 西郷村JICA(ジャイカ)向け放射線講習会 | 西郷村役場(西郷村) |
| 10/21 | 浪江町役場新入社員向け放射線講習会 | 浪江町役場二本松事務所(二本松市) |
| 生徒・教員・保護者向け放射線教育 | 大玉中学校(大玉村) |
環境省福島環境再生事務所
