ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
平成28年度末をもって面的除染を完了、必要なフォローアップ等を実施。
仮置場で除去土壌等を保管。搬出が終わった仮置場については、順次、返地に向けた作業を実施。
別添1「実施中の工事状況
」のとおり
| 月日 | 訪問先 |
|---|---|
| 2/5 | 南相馬市 |
| 2/6 | 郡山市、いわき市 |
| 2/8 | 福島市、白河市、二本松市、本宮市、鏡石町、天栄村、西郷村、宮城県(角田市、山元町) |
| 2/9 | 福島市、南相馬市 |
(実績:2月計16回、累計3780回(平成24年4月以降))
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| なし |
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2/8 | 撮影実施 | 二本松市 |
| 区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
|---|---|---|
| 協議中 | 16 | 0 |
| 回答済 | 678 | 174 |
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添2「対策地域内廃棄物処理の進捗状況
」のとおり
| 内容 |
|---|
| 平成29年度浪江町特定復興再生拠点区域事前調査及び同意取得支援業務を公告中 |
各町村等との調整を実施
別添1「実施中の工事状況
」のとおり
平成29年度の輸送(2月6日までの搬入実績)
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
|---|---|---|---|
| 大熊工区 | 浜通り | いわき市 | 11,558 |
| 大熊町 | 31,218 | ||
| 富岡町 | 27,133 | ||
| 楢葉町 | 15,451 | ||
| 広野町 | 5,642 | ||
| 川内村 | 9,007 | ||
| 中通り | 郡山市 | 40,860 | |
| 白河市 | 15,450 | ||
| 須賀川市 | 4,147 | ||
| 田村市 | 12,187 | ||
| 鏡石町 | 3,466 | ||
| 棚倉町 | 6,785 | ||
| 三春町 | 10,689 | ||
| 矢吹町 | 3,961 | ||
| 泉崎村 | 3,073 | ||
| 天栄村 | 6,224 | ||
| 中島村 | 1,614 | ||
| 西郷村 | 13,116 | ||
| 計 | 221,581 | ||
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
|---|---|---|---|
| 双葉工区 | 浜通り | 相馬市 | 4,428 |
| 南相馬市 | 19,394 | ||
| 新地町 | 1,919 | ||
| 浪江町 | 21,400 | ||
| 双葉町 | 33,938 | ||
| 飯舘村 | 22,220 | ||
| 葛尾村 | 11,354 | ||
| 中通り | 伊達市 | 12,548 | |
| 二本松市 | 32,279 | ||
| 福島市 | 11,023 | ||
| 本宮市 | 9,094 | ||
| 川俣町 | 14,017 | ||
| 国見町 | 4,124 | ||
| 桑折町 | 7,055 | ||
| 大玉村 | 4,713 | ||
| 計 | 209,506 | ||
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
※平成29年度の1年間の総搬入予定量は、概ね50万m3程度。
中間貯蔵施設予定地内の用地の状況は、別添3「中間貯蔵施設用地の状況について
」(1月末時点)(参考「地権者の状況について
」(1月末時点))のとおり
※別添3についてのお問い合わせは、環境省環境再生施設整備担当参事官室 西村、山本
電話03-5521-8349まで
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 2/9 | 福島県きのこセミナー | 福島県農業総合センター(郡山市) |
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 2/15 | 浪江町生活支援相談員研修 | 浪江町役場南相馬事務所内(南相馬市) |
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 2/10 | アップデイトふくしま | 国連大学 ウ・タント国際会議場 (東京都渋谷区) |
| 2/13 | 放射線教育 | 裏磐梯小学校(北塩原村) |
環境省福島地方環境事務所
