ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
平成28年度末をもって面的除染を完了、必要なフォローアップ等を実施。
仮置場で除去土壌等を保管。搬出が終わった仮置場については、順次、返地に向けた作業を実施。
別添1「実施中の工事状況 」のとおり
月日 | 訪問先 |
---|---|
10/30 | 泉崎村 |
11/1 | 福島市、二本松市、国見町、宮城県丸森町 |
11/2 | 田村市 |
(実績:10月計36回、11月計5回、累計3656回(平成24年4月以降))
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
なし |
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
10/30~11/1 | 撮影実施 | 新地町 |
10/31~11/2 | 撮影実施 | 西郷村 |
区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
---|---|---|
協議中 | 7 | 1 |
回答済 | 670 | 173 |
各市町村への巡回訪問を継続
月日 | 内容 |
---|---|
11/1 | 平成29年度(平成28年度繰越)富岡町の対策地域内廃棄物(コンクリートがら等)処分等業務(その2)(単価契約)を公告 |
各市町村等との調整を実施
別添2「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
月日 | 内容 |
---|---|
10/31 | 平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2)を公告 |
平成29年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務を公告 |
各町村等との調整を実施
平成29年度の輸送(10月31日までの搬入実績)
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
---|---|---|---|
大熊工区 | 浜通り | いわき市 | 4,255 |
大熊町 | 22,010 | ||
富岡町 | 18,615 | ||
楢葉町 | 14,423 | ||
広野町 | 3,176 | ||
川内村 | 1,817 | ||
中通り | 郡山市 | 19,201 | |
白河市 | 7,400 | ||
田村市 | 5,843 | ||
鏡石町 | 816 | ||
棚倉町 | 4,347 | ||
三春町 | 5,071 | ||
矢吹町 | 747 | ||
天栄村 | 2,067 | ||
西郷村 | 8,728 | ||
計 | 118,516 |
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
---|---|---|---|
双葉工区 | 浜通り | 相馬市 | 799 |
南相馬市 | 6,122 | ||
新地町 | 1,919 | ||
浪江町 | 12,357 | ||
双葉町 | 18,109 | ||
飯舘村 | 20,963 | ||
葛尾村 | 6,368 | ||
中通り | 伊達市 | 8,130 | |
二本松市 | 24,737 | ||
福島市 | 4,836 | ||
本宮市 | 4,829 | ||
川俣町 | 6,530 | ||
桑折町 | 6,860 | ||
大玉村 | 47 | ||
計 | 122,606 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
※平成29年度の1年間の総搬入予定量は、概ね50万m3程度。
別添3「輸送の実施状況」のとおり
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
11/1 | 浪江町社会福祉協議会グループセミナー | 原町区福祉会館(南相馬市) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
11/3 | ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定(かつらお感謝祭) | みどりの里(葛尾村) |
11/4 | 放射線相談会(ひろの秋祭り) | 中央体育館(広野町) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
10/28、29 | ふくしま防災フェア2017 | 南相馬ジャスモール(南相馬市) |
11/1 | 紙芝居口演会 | 南福島保育園(福島市) |
11/2 | 第2回市町村専門研修会 | 福島県環境創造センター(三春町) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
11/4 | 第14回三春秋まつり | 運動公園(三春町) |
11/5 | 第17回そうま市民まつり | スポーツアリーナそうま(相馬市) |
ファミリーフェスタ2017 | ビッグパレットふくしま(郡山市) | |
11/8、9 | REIFふくしま2017 | ビッグパレットふくしま(郡山市) |
環境省福島地方環境事務所