ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
平成28年度末をもって面的除染を完了、必要なフォローアップ等を実施。
仮置場で除去土壌等を保管。搬出が終わった仮置場については、順次、返地に向けた作業を実施。
別添1「実施中の工事状況 」のとおり
月日 | 訪問先 |
---|---|
10/2 | 福島市、二本松市、南相馬市、伊達市、大玉村 |
10/3 | 相馬市、二本松市、宮城県(七ヶ宿町、大河原町) |
10/4 | 郡山市、川内村、新地町 |
10/5 | 福島市、いわき市、白河市、南相馬市、田村市、西郷村 |
10/6 | 本宮市 |
(実績:10月計19回、累計3634回(平成24年4月以降))
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
なし |
月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
10/3、4 | 撮影実施 | 会津坂下町 |
10/5 | 撮影実施 | 天栄村 |
10/6 | 撮影実施 | 南相馬市 |
区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
---|---|---|
協議中 | 9 | 0 |
回答済 | 663 | 173 |
各市町村への巡回訪問を継続
月日 | 内容 |
---|---|
10/3 | 平成29年度から平成32年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る環境モニタリング調査・検討業務を公告 |
10/5 | 第1回管理型処分場環境安全委員会を開催 |
各市町村等との調整を実施
別添2「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
平成29年度の輸送(10月3日までの搬入実績)
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
---|---|---|---|
大熊工区 | 浜通り | いわき市 | 3,285 |
大熊町 | 21,740 | ||
富岡町 | 18,615 | ||
楢葉町 | 10,157 | ||
広野町 | 2,908 | ||
川内村 | 1,122 | ||
中通り | 郡山市 | 15,927 | |
白河市 | 6,000 | ||
田村市 | 5,449 | ||
鏡石町 | 173 | ||
棚倉町 | 3,699 | ||
三春町 | 3,234 | ||
天栄村 | 1,387 | ||
西郷村 | 8,728 | ||
計 | 102,424 |
搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ | |
---|---|---|---|
双葉工区 | 浜通り | 相馬市 | 799 |
南相馬市 | 3,037 | ||
新地町 | 1,919 | ||
浪江町 | 10,883 | ||
双葉町 | 15,517 | ||
飯舘村 | 19,686 | ||
葛尾村 | 3,442 | ||
中通り | 伊達市 | 5,724 | |
二本松市 | 24,234 | ||
福島市 | 2,999 | ||
本宮市 | 4,829 | ||
川俣町 | 4,638 | ||
桑折町 | 6,860 | ||
計 | 104,567 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
※平成29年度の1年間の総搬入予定量は、概ね50万m3程度。
別添3「輸送の実施状況」のとおり
中間貯蔵施設予定地内の用地の状況は、別添4「中間貯蔵施設用地の状況について 」(9月30日時点)(参考「地権者の状況について 」(9月30日時点))のとおり
※別添4についてのお問い合わせは、環境省環境再生施設整備担当参事官室 西村、山本
電話03-5521-8349まで
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
10/1 | GTFグリーンチャレンジデー2017 in新宿御苑 | 新宿御苑(東京都新宿区) |
10/4 | 個人線量計に係るデータカンファレンス | 役場本庁舎(飯舘村) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
10/7 | 葛力創造舎 車座意見交換会 | 広谷地集会所(葛尾村) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
9/30 | ふたばワールド2017inとみおか | 富岡第一小学校・第一中学校(富岡町) |
9/30 10/1 |
GTFグリーンチャレンジデー2017 in新宿御苑 | 新宿御苑(東京都新宿区) |
月日 | 名称 | 場所 |
---|---|---|
10/7 | 長須地区・長須小合同防災訓練 | 長須小学校(茨城県坂東市) |
月日 | 内容 |
---|---|
10/4 | 環境省有資格業者に対する指名停止措置について |
環境省福島地方環境事務所