ここから本文です
福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
除染作業の実施
別添「除染特別地域の除染の進捗状況
」、「国直轄除染の進捗状況概要
」(9月30日時点)、「除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況
」(9月30日時点)及び「除染特別地域(直轄除染)における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について
」(9月30日時点)のとおり
| 月日 | 訪問先 |
|---|---|
| 11/14 | 南相馬市 |
| 11/15 | いわき市、白河市、西郷村、広野町、宮城県栗原市 |
| 11/16 | 白河市、南相馬市、岩手県一関市、岩手県奥州市、岩手県平泉町 |
| 11/17 | 福島市、矢吹町、浅川町 |
| 11/18 | いわき市、伊達市、国見町 |
(実績:11月計42回、累計3087回(平成24年4月以降))
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 11/14 | 現場調査(森林) | 相馬市 |
| 11/18 | 歩道モニタリング結果報告 | 郡山市 |
| 月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 11/12 | 撮影を実施 | 天栄村 |
| 11/15 | 撮影を実施 | 湯川村 |
| 11/17 | 撮影を実施 | いわき市 |
| 区分 | 福島県 | 岩手県・宮城県 |
|---|---|---|
| 協議中 | 24 | 0 |
| 回答済 | 618 | 171 |
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添「対策地域内廃棄物処理の進捗状況
」のとおり
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 11/15 | 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設の着工 |
| 11/16 | 白河市から除染土壌等の輸送開始 |
11月16日までの搬入実績(平成28年度の輸送)
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
|---|---|---|
| 大熊町 | 大熊町 | 8,851 |
| いわき市 | 1,029 | |
| 須賀川市 | 746 | |
| 富岡町 | 8,286 | |
| 楢葉町 | 2,457 | |
| 郡山市 | 4,554 | |
| 田村市 | 4,856 | |
| 会津美里町 | 1,929 | |
| 会津坂下町 | 795 | |
| 西郷村 | 2,961 | |
| 湯川村 | 1,849 | |
| 川内村 | 969 | |
| 三春町 | 1,156 | |
| 白河市 | 24 | |
| 計 | 40,462 |
| 搬入先 | 搬出市町村 | 搬入量(袋)※ |
|---|---|---|
| 双葉町 | 双葉町 | 5,480 |
| 浪江町 | 7,417 | |
| 伊達市 | 3,138 | |
| 二本松市 | 1,000 | |
| 福島市 | 4,770 | |
| 桑折町 | 1,039 | |
| 国見町 | 1,000 | |
| 相馬市 | 1,604 | |
| 川俣町 | 2,112 | |
| 葛尾村 | 3,257 | |
| 本宮市 | 1,421 | |
| 新地町 | 702 | |
| 大玉村 | 610 | |
| 飯舘村 | 857 | |
| 計 | 34,407 |
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 11/12 | 放射線の健康影響に関する住民セミナー | 葛尾村民会館(葛尾村) |
| 11/15 | 放射線の健康リスク管理のための研修会 | 浪江町役場二本松事務所(二本松市) |
| 11/16 | 除染・廃棄物技術協議会第5回シンポジウム | 福島市公会堂(福島市) |
| 11/17 | 児童向け放射線教育 | 渡利小学校(福島市) |
| 月日 | 名称 | 場所 |
|---|---|---|
| 11/23 | 避難者広域交流会 | ホテルニューオータニ長岡(長岡市) |
| 11/25 | 国際フォーラム「被災地から考える」 | 広野町公民館(広野町) |
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 11/17 | 環境省有資格業者に対する指名停止措置について |
環境省福島環境再生事務所
