平成28年2月23日公表
事後モニタリング(2回目)の状況について(田村市)
田村市の避難指示解除準備区域において、除染効果の維持を確認するため実施している事後モニタリングについて、2回目の測定を実施しました。
スケジュール(モニタリング等)
事後モニタリング(2回目)の結果
- 例えば宅地の空間線量率を除染前と比較すると、除染後では約37%、事後モニタリング(1回目)では約46%、事後モニタリング(2回目)では約57%低減しています。
- すべての地目を通じて、放射性物質の自然減衰の効果もあり、計測の回を重ねるたびに空間線量率は低減しており、除染効果が維持されていることも確認できます。
* | 「低減率」とは、除染前の値と比べた減少の割合を計算したもの。「事後モニタリング(2回目)低減率57%」は、 「事後モニタリング(2回目)の空間線量率が除染前の値と比べて57%低減している」ことを表しています。 |
** | 「低減率」の計算は、事後モニタリング(2回目)を実施した箇所について行なっています。 |
地目別の事後モニタリング測定値
土地 区分 |
除染前の 線量帯 (μSv/h) |
測定 点数 |
線量平均値(μSv/h) | 線量低減率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除染前 | 除染後 | 事後 【1回目】 |
事後 【2回目】 |
除染前 →除染後 |
除染前 →事後 【1回目】 |
除染前 →事後 【2回目】 |
|||
① | ② | ③ | ④ | (① - ②)/ ① | (① - ③)/ ① | (① - ④)/ ① | |||
宅地 | 合計 | 2,861 | 0.67 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 37% | 46% | 57% |
1.0以上 | 300 | 1.20 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 55% | 60% | 70% | |
0.75以上1.0未満 | 593 | 0.84 | 0.51 | 0.43 | 0.35 | 40% | 49% | 59% | |
0.5以上0.75未満 | 1,289 | 0.60 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 31% | 42% | 55% | |
0.5未満 | 679 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 22% | 32% | 46% | |
農地 | 合計 | 3,707 | 0.65 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 25% | 37% | 49% |
1.0以上 | 173 | 1.12 | 0.76 | 0.64 | 0.50 | 32% | 43% | 55% | |
0.75以上1.0未満 | 892 | 0.83 | 0.59 | 0.50 | 0.40 | 28% | 40% | 52% | |
0.5以上0.75未満 | 2,087 | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 24% | 36% | 48% | |
0.5未満 | 555 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 15% | 28% | 40% | |
森林 | 合計 | 3,171 | 0.77 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 21% | 27% | 43% |
1.0以上 | 587 | 1.17 | 0.81 | 0.77 | 0.60 | 31% | 34% | 49% | |
0.75以上1.0未満 | 941 | 0.84 | 0.66 | 0.60 | 0.47 | 21% | 28% | 44% | |
0.5以上0.75未満 | 1,426 | 0.62 | 0.53 | 0.48 | 0.38 | 15% | 22% | 39% | |
0.5未満 | 217 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 8% | 12% | 29% | |
道路 | 合計 | 1,412 | 0.64 | 0.48 | 0.39 | 0.32 | 25% | 39% | 50% |
1.0以上 | 126 | 1.23 | 0.92 | 0.78 | 0.62 | 25% | 37% | 50% | |
0.75以上1.0未満 | 257 | 0.83 | 0.60 | 0.48 | 0.39 | 27% | 42% | 53% | |
0.5以上0.75未満 | 628 | 0.60 | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 26% | 41% | 51% | |
0.5未満 | 401 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 19% | 33% | 43% |
- 除染前測定時期:平成24年7月25日〜平成25年5月23日
- 除染後測定時期:平成24年8月7日〜平成25年5月30日
- 事後(1回目)測定時期:平成25年9月14日〜平成25年11月26日
- 事後(2回目)測定時期:平成26年10月1日〜平成27年1月26日
スライダーを動かすと除染前後のメッシュマップを切替えられます。