平成26年8月29日公表
基礎データ
工期 | 平成24年4月23日~平成26年3月28日 |
---|---|
作業員数 | 1日最大約3,500人 |
除染対象地域 | 避難指示解除準備区域の生活圏及び林縁部から森林側に20m入った部分 |
工事数量 | 住宅 約2,500件 道路 約170ha 農地 約810ha 森林 約450ha |
※放射線量は、除染作業の前後で測定したものであり、その後の自然減衰等は含まれておりません。
・除染前測定時期:平成24年6月5日~平成26年3月21日
・除染後測定時期:平成24年6月27日~平成26年5月17日
除染前後の1m空間線量率の低減効果
除染による低減効果
※放射線量は、除染作業の前後で測定したものであり、その後の自然減衰等は含まれておりません。
・除染前測定時期:平成24年6月5日~平成26年3月21日
・除染後測定時期:平成24年6月27日~平成26年5月17日
除染前後の空間線量率
除染前の線量帯 (μSv/h) |
測定点数 | 除染前の平均値 (μSv/h) |
除染後の平均値 (μSv/h) |
低減率 | |
---|---|---|---|---|---|
宅地 | 1.0以上 | 17,457 | 1.38 | 0.63 | 54% |
0.75以上~1.0未満 | 13,453 | 0.85 | 0.46 | 47% | |
0.5以上~0.75未満 | 26,444 | 0.61 | 0.35 | 42% | |
0.5未満 | 35,534 | 0.37 | 0.24 | 35% | |
農地 | 1.0以上 | 3,857 | 1.53 | 0.82 | 46% |
0.75以上~1.0未満 | 1,781 | 0.84 | 0.51 | 39% | |
0.5以上~0.75未満 | 4,422 | 0.60 | 0.41 | 33% | |
0.5未満 | 3,152 | 0.40 | 0.26 | 35% | |
森林 | 1.0以上 | 3,501 | 1.56 | 1.10 | 29% |
0.75以上~1.0未満 | 1,588 | 0.86 | 0.70 | 19% | |
0.5以上~0.75未満 | 1,190 | 0.64 | 0.55 | 14% | |
0.5未満 | 140 | 0.44 | 0.40 | 9% | |
道路 | 1.0以上 | 3,920 | 1.49 | 0.67 | 55% |
0.75以上~1.0未満 | 2,500 | 0.85 | 0.50 | 41% | |
0.5以上~0.75未満 | 5,687 | 0.60 | 0.39 | 35% | |
0.5未満 | 9,138 | 0.37 | 0.26 | 29% |
※放射線量は、除染作業の前後で測定したものであり、その後の自然減衰等は含まれておりません。
・除染前測定時期:平成24年6月5日~平成26年3月21日
・除染後測定時期:平成24年6月27日~平成26年5月17日
代表的な地点の除染前後の写真
スライダーを移動させると除染前と除染後の画像を切替えられます。
仮置場の概況
仮置場名 | 搬入完了日 ※1 | 空間線量率 ※2 | 除去土壌等量 ※3 |
---|---|---|---|
波倉 | 2014/6/30 | 0.37 | 28,552 |
営団 | 2014/1/10 | 0.51 | 21,956 |
下繁岡 | 2014/1/21 | 0.46 | 37,930 |
繁岡 | 2013/12/18 | 0.66 | 20,580 |
上繁岡 | 2013/11/11 | 0.56 | 35,564 |
松館・旭ヶ丘(滝前) | 2013/10/1 | 0.76 | 4,413 |
松館・旭ヶ丘(所布) | 2013/12/1 | 0.49 | 17,657 |
⼥平(1) | 2013/9/28 | 0.28 | 10,172 |
⼥平(2)(中平水無) | ※4 | 0.30 | 3,497 |
下⼩塙(⽇暮国有林) | 2013/7/30 | 0.20 | 4,808 |
下⼩塙(清水) | 2013/8/24 | 0.23 | 37,883 |
上⼩塙(⼤師作) | 2014/1/7 | 0.33 | 24,789 |
⼤谷(⼭根) | 2013/11/13 | 0.36 | 24,344 |
⼤谷(⼭岸・仲田) | 2013/12/26 | 0.35 | 13,208 |
上井出 | 2014/6/30 | 0.36 | 39,091 |
下井出 | 2014/6/27 | 0.13 | 50,160 |
前原(海法地・付念田) | 2014/6/13 | 0.17 | 69,044 |
⼭田岡 | 2014/6/30 | 0.30 | 40,922 |
⼭田浜 | 2014/7/8 | 0.16 | 49,286 |
北田(⾦堂地) | 2014/6/23 | 0.12 | 14,883 |
北田(⼤道下) | 2014/6/6 | 0.19 | 26,623 |
※1 | 『搬入完了日』は、本格除染で発生した除去土壌等の搬入が完了した日 |
※2 | 『空間線量率』は、本格除染工事期間内における各仮置場の最終測定日の空間線量率(全測定点の平均) |
※3 | 『除去土壌等量』は、搬入完了日における保管物袋数 |
※4 | 『女平(2)(中平水無)』の『搬入完了日』については、記録がないため記載なし |
各地区の仮置場の概況
各ボタンクリックで各地区の仮置場の状況をご覧いただけます。
仮置場の写真、除去土壌等量と空間線量率の推移を示したグラフを掲載しています。