-
盛土造成場所におけるモニタリング(2026年度2工区月報)
(1.3MB)
-
盛土造成場所におけるモニタリング(2026年度3・4工区月報)
(1.5MB)
モニタリング結果:湧水処理集水桝からの放流水中の放射能濃度
2工区
最新のモニタリング値(2026年4・5月測定)
| 測定日/ 測定項目 |
測定結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1工区 | 2-2工区 | 2-3工区 | 2-4工区 | 2-5工区 | ||||||
| 測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | 測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | 測定地点⑨ | ||
| 2026/4/7 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 1.3 | 13.6 | 1.1 | 6.7 | 0.7 | 46.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 2026/4/13 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 4.3 | 12.8 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 25.0 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | |
| 2026/4/20 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 1.3 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 29.9 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | |
| 2026/4/30 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 2.1 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 94.3 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | |
| 2026/5/11 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 2.1 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 2.1 | 65.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |
| 2026/5/18 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 9.1 | 11.9 | 4.2 | 10.0 | 7.0 | 63.4 | 5.6 | 3.1 | 4.2 | |
| 2026/5/25 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 4.0 | 14.5 | 3.8 | 5.3 | 2.0 | 36.6 | 2.5 | 5.1 | 2.4 | |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※放射能濃度検出下限値:NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L
- ※濁度の定量下限値:0.1度 定量下限値未満は<0.1と表記
- ※濁度の自主管理値:70mg/L以下(ホルマジン重量換算)
- ※表中の「-」は、放流実績が無かったことを示す。
| 測定日/ 測定項目 |
測定結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1工区 | 2-2工区 | 2-3工区 | 2-4工区 | 2-5工区 | ||||||
| 測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | 測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | 測定地点⑨ | ||
| 2026/4/7 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 1.3 | 13.6 | 1.1 | 6.7 | 0.7 | 46.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 2026/4/13 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 4.3 | 12.8 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 25.0 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | |
| 2026/4/20 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 1.3 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 29.9 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | |
| 2026/4/30 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 2.1 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 94.3 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | |
| 2026/5/11 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 2.1 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 2.1 | 65.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |
| 2026/5/18 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 9.1 | 11.9 | 4.2 | 10.0 | 7.0 | 63.4 | 5.6 | 3.1 | 4.2 | |
| 2026/5/25 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 4.0 | 14.5 | 3.8 | 5.3 | 2.0 | 36.6 | 2.5 | 5.1 | 2.4 | |
3・4工区
3・4工区は工事が終了したことから、理解醸成のために3回/年(4・6・10月)測定を行う。
最新のモニタリング値(2026年4月測定)
| 測定日/ 測定項目 |
測定結果 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1工区 | 3-2工区 | 3-3工区 | 3-4工区 | 4-1工区 | 4-2工区 | 4-3工区 | 4-4工区 | ||||||||
| 測定地点⑩ | 測定地点⑪ | 測定地点⑫ | 測定地点⑬ | 測定地点⑭ | 測定地点⑮ | 測定地点⑯ | 測定地点⑰ | 測定地点⑱ | 測定地点⑲ | 測定地点⑳ | 測定地点㉑ | 測定地点㉒ | 測定地点㉓ | ||
| 2026/4/13 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 16.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 4.8 | 6.5 | 2.0 | 1.3 | 10.2 | |
- ※放射能濃度検出下限値:NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L
- ※濁度の定量下限値:0.1度 定量下限値未満は<0.1と表記
- ※濁度の自主管理値:70mg/L以下(ホルマジン重量換算)
- ※表中の「-」は、放流実績が無かったことを示す。
| 測定日/ 測定項目 |
測定結果 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1工区 | 3-2工区 | 3-3工区 | 3-4工区 | 4-1工区 | 4-2工区 | 4-3工区 | 4-4工区 | ||||||||
| 測定地点⑩ | 測定地点⑪ | 測定地点⑫ | 測定地点⑬ | 測定地点⑭ | 測定地点⑮ | 測定地点⑯ | 測定地点⑰ | 測定地点⑱ | 測定地点⑲ | 測定地点⑳ | 測定地点㉑ | 測定地点㉒ | 測定地点㉓ | ||
| 2026/4/13 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 濁度(mg/L) | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 16.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 5.7 | 4.8 | 6.5 | 2.0 | 1.3 | 10.2 | |
モニタリング結果:空間線量率(周辺環境)
2工区
最新のモニタリング値(2026年4・5月測定)
| 測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |
|---|---|---|
| 測定地点① | 測定地点② | |
| 2026/4/7 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/4/13 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/4/20 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/4/30 | 0.15 | 0.26 |
| 2026/5/11 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/5/18 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/5/25 | 0.16 | 0.25 |
| 測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |
|---|---|---|
| 測定地点① | 測定地点② | |
| 2026/4/7 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/4/13 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/4/20 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/4/30 | 0.15 | 0.26 |
| 2026/5/11 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/5/18 | 0.16 | 0.26 |
| 2026/5/25 | 0.16 | 0.25 |
3・4工区
3・4工区は工事が終了したことから、理解醸成のために3回/年(4・6・10月)測定を行う。
最新のモニタリング値(2026年4月測定)
| 測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||
|---|---|---|---|
| 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
| 2026/4/13 | 0.18 | 0.43 | 0.23 |
| 測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||
|---|---|---|---|
| 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
| 2026/4/13 | 0.18 | 0.43 | 0.23 |
モニタリング結果:放流先河川の放射能濃度
2工区
最新のモニタリング値(2026年4・5月測定)
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/L) |
|---|---|
| 測定地点① 2工区 |
|
| 2026/4/14 | ND |
| 2026/5/8 | ND |
- ※NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L
放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/L) |
|---|---|
| 測定地点① 2工区 |
|
| 2026/4/14 | ND |
| 2026/5/8 | ND |
3・4工区
3・4工区は工事が終了したことから、理解醸成のために3回/年(4・6・10月)測定を行う。
最新のモニタリング値(2026年4月測定)
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/L) | |
|---|---|---|
| 測定地点② 3工区 |
測定地点③ 4工区 |
|
| 2026/4/14 | ND | ND |
- ※NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L
放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/L) | |
|---|---|---|
| 測定地点② 3工区 |
測定地点③ 4工区 |
|
| 2026/4/14 | ND | ND |
モニタリング結果:地下水監視孔(井戸)中の放射能濃度等
2工区
最新のモニタリング値(2026年4・5月測定)
| 測定日 | 測定項目 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|
| 測定地点① 第2工区 上流 |
測定地点② 第2工区 下流 |
||
| 2026/4/14 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
| 電気伝導率(mS/m) | 14 | 18 | |
| 塩化物イオン濃度(mg/L) | 7.2 | 10 | |
| 2026/5/8 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
| 電気伝導率(mS/m) | 13 | 17 | |
| 塩化物イオン濃度(mg/L) | 7.3 | 11 | |
- ※NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L
放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1 - ※「-」は、放流実績が無かったことを示す。
| 測定日 | 測定項目 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|
| 測定地点① 第2工区 上流 |
測定地点② 第2工区 下流 |
||
| 2026/4/14 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
| 電気伝導率(mS/m) | 14 | 18 | |
| 塩化物イオン濃度(mg/L) | 7.2 | 10 | |
| 2026/5/8 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
| 電気伝導率(mS/m) | 13 | 17 | |
| 塩化物イオン濃度(mg/L) | 7.3 | 11 | |
3・4工区
3・4工区は工事が終了したことから、理解醸成のために3回/年(4・6・10月)測定を行う。
最新のモニタリング値(2026年4月測定)
| 測定日 | 測定項目 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定地点③ 第3工区 上流 |
測定地点④ 第3工区 下流 |
測定地点⑤ 第4工区 上流 |
測定地点⑥ 第4工区 下流 |
||
| 2026/4/14 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND |
| 電気伝導率(mS/m) | 9.3 | 9.1 | 12 | 18 | |
| 塩化物イオン濃度(mg/L) | 6.9 | 3.7 | 4.3 | 20 | |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L
放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1 - ※「-」は、放流実績が無かったことを示す。
| 測定日 | 測定項目 | 測定結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定地点③ 第3工区 上流 |
測定地点④ 第3工区 下流 |
測定地点⑤ 第4工区 上流 |
測定地点⑥ 第4工区 下流 |
||
| 2026/4/14 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND | ND | ND |
| 電気伝導率(mS/m) | 9.3 | 9.1 | 12 | 18 | |
| 塩化物イオン濃度(mg/L) | 6.9 | 3.7 | 4.3 | 20 | |
モニタリング結果:空気中の放射能濃度
2工区
最新のモニタリング値(2026年4・5月測定)
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
|---|---|---|
| 測定地点① | 測定地点② | |
| 2026/4/13 | ND | ND |
| 2026/5/8 | ND | ND |
- ※放射能濃度検出下限値[Bq/cm3]:セシウム134:1.0×10-7 、セシウム137:1.0×10-7
NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。
放射能濃度[Bq/cm3]の基準:セシウム134の濃度/2×10-5+セシウム137の濃度/3×10-5≦1
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
|---|---|---|
| 測定地点① | 測定地点② | |
| 2026/4/13 | ND | ND |
| 2026/5/8 | ND | ND |
3・4工区
3・4工区は工事が終了したことから、理解醸成のために3回/年(4・6・10月)測定を行う。
最新のモニタリング値(2026年4月測定)
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/cm3) | ||
|---|---|---|---|
| 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
| 2026/4/13 | ND | ND | ND |
- ※放射能濃度検出下限値[Bq/cm3]:セシウム134:1.0×10-7 、セシウム137:1.0×10-7
NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。
放射能濃度[Bq/cm3]の基準:セシウム134の濃度/2×10-5+セシウム137の濃度/3×10-5≦1
| 測定日 | 放射能濃度(Bq/cm3) | ||
|---|---|---|---|
| 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
| 2026/4/13 | ND | ND | ND |












