- 水田試験実施場所におけるモニタリング(2021年度月報)(1.4MB)
モニタリング結果:水田試験実施場所における空間線量率
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
2022/3/11 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
2022/3/24 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
2020/8/31(盛土施工前) | 1.50 | ||||
2021/6/17 | 0.37 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
2021/6/24 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
2021/6/30 | 0.36 | 0.39 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
2021/7/8 | 0.36 | 0.41 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
2021/7/15 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
2021/7/22 | 0.37 | 0.44 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
2021/7/29 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
2021/8/5 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
2021/8/12 | 0.33 | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
2021/8/19 | 0.33 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.19 |
2021/8/26 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
2021/9/2 | 0.33 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
2021/9/9 | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.24 |
2021/9/17 | 0.33 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
2021/9/23 | 0.28 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.19 |
2021/9/30 | 0.34 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
2021/10/7 | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
2021/10/14 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
2021/10/21 | 0.32 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
2021/10/28 | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
2021/11/4 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
2021/11/11 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
2021/11/18 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
2021/11/25 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
2021/12/2 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.18 |
2021/12/9 | 0.34 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
2021/12/16 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
2022/1/14 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
2022/1/26 | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
2022/2/11 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
2022/2/23 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
2022/3/11 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
2022/3/24 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
モニタリング結果:水田試験実施場所における空気中の放射能濃度
最新のモニタリング値(2022年1月測定)
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
---|---|---|---|
測定地点① 水田 |
|||
測定値 | 検出下限 | ||
2022/1 | Cs-134 (Bq/cm3) |
/ | / |
Cs-137 (Bq/cm3) |
/ | / |
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は水田試験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/cm3]の限度:Cs-134の濃度/2×10-3+Cs-137の濃度/3×10-3≦1
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
---|---|---|---|
測定地点① 水田 |
|||
測定値 | 検出下限 | ||
2021/6/24 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.8E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 1.3E-09 | |
2021/7/22 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.2E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 9.4E-10 | |
2021/8/20 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.3E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 9.9E-10 | |
2021/9/23 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.5E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 1.4E-09 | |
2021/10/21 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.2E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 9.8E-10 | |
2021/11/19 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.1E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 8.4E-10 | |
2021/12/16 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.6E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 1.3E-09 | |
2022/1 | Cs-134 (Bq/cm3) |
/ | / |
Cs-137 (Bq/cm3) |
/ | / |
モニタリング結果:水田試験実施場所における暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度
最新のモニタリング値(2022年1月測定)
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 暗渠排水A |
測定地点② 暗渠排水B |
測定地点③ 暗渠排水C |
測定地点④ 沈砂池 |
||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2022/1 | Cs-134(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
pH | / | / | / | / | / | / | / | / | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は水田試験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/L]の限度:Cs-134の濃度/60+Cs-137の濃度/90≦1
- ※pH(水素イオン濃度)の排水基準:5.8~8.6
- ※濁度の自主基準:70mg/L
- ※暗渠排水及び浸透水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。
また、上表の「-」は排水実績がなかったことを表す。
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 暗渠排水A |
測定地点② 暗渠排水B |
測定地点③ 暗渠排水C |
測定地点④ 沈砂池 |
||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2021/6/18 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.85 |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.76 | |
pH | - | - | - | - | - | - | 7.4 | / | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 52 | / | |
2021/6/25 | Cs-134(Bq/L) | - | - | ND | 0.89 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | ND | 0.84 | - | - | - | - | |
pH | - | - | 7.1 | / | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | 32 | / | - | - | - | - | |
2021/7/21 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.77 |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.72 | |
pH | - | - | - | - | - | - | 7.1 | / | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 24 | / | |
2021/7/26 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.92 | ND | 0.56 | ND | 0.97 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.76 | ND | 0.79 | ND | 0.76 | - | - | |
pH | 6.6 | / | 7.1 | / | 7.6 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | 17 | / | 15 | / | 26 | / | - | - | |
2021/8/18 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.75 |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.65 | |
pH | - | - | - | - | - | - | 7.5 | / | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 59 | / | |
2021/8/25 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.78 | ND | 0.58 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.72 | ND | 0.97 | - | - | - | - | |
pH | 6.3 | / | 6.6 | / | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | 26 | / | 6 | / | - | - | - | - | |
2021/9/28 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.62 |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.79 | |
pH | - | - | - | - | - | - | 6.6 | / | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 12 | / | |
2021/9/30 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.66 | ND | 0.75 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.72 | ND | 0.76 | - | - | - | - | |
pH | 7.1 | / | 6.7 | / | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | 3 | / | 21 | / | - | - | - | - | |
2021/10/8 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.72 |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.87 | |
pH | - | - | - | - | - | - | 7.6 | / | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 16 | / | |
2021/10/18 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.60 | ND | 0.56 | ND | 0.60 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.51 | ND | 0.84 | ND | 0.72 | - | - | |
pH | 7.1 | / | 7 | / | 7.1 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | 10 | / | 29 | / | 20 | / | - | - | |
2021/11 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/12 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/1 | Cs-134(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
pH | / | / | / | / | / | / | / | / | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / |
(スクロールして全体をご覧ください)