- 栽培実験場所におけるモニタリング(2021年度月報) (1.0MB)
モニタリング結果:栽培実験実施場所(周辺環境)の空間線量率
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
2022/3/11 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.93 | 0.51 |
2022/3/24 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.95 | 0.52 |
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
2018/10/18(盛土施工前) | 1.29 | 1.91 | 1.61 | 1.36 | 1.61 |
2021/4/1 | 0.54 | 0.56 | 0.72 | 1.12 | 0.65 |
2021/4/8 | 0.57 | 0.61 | 0.77 | 1.14 | 0.59 |
2021/4/15 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 1.13 | 0.70 |
2021/4/22 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 1.11 | 0.67 |
2021/4/30 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 1.08 | 0.53 |
2021/5/6 | 0.51 | 0.58 | 0.66 | 1.04 | 0.58 |
2021/5/13 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 1.06 | 0.64 |
2021/5/20 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 1.04 | 0.64 |
2021/5/27 | 0.48 | 0.50 | 0.66 | 1.04 | 0.62 |
2021/6/3 | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 1.11 | 0.68 |
2021/6/10 | 0.44 | 0.52 | 0.65 | 1.02 | 0.64 |
2021/6/17 | 0.45 | 0.49 | 0.65 | 1.06 | 0.65 |
2021/6/24 | 0.46 | 0.48 | 0.64 | 1.07 | 0.68 |
2021/6/30 | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 1.01 | 0.60 |
2021/7/8 | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 1.02 | 0.65 |
2021/7/15 | 0.41 | 0.46 | 0.66 | 1.05 | 0.63 |
2021/7/22 | 0.42 | 0.46 | 0.65 | 1.05 | 0.65 |
2021/7/29 | 0.39 | 0.44 | 0.63 | 0.97 | 0.65 |
2021/8/5 | 0.41 | 0.46 | 0.65 | 0.95 | 0.63 |
2021/8/12 | 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.93 | 0.61 |
2021/8/19 | 0.41 | 0.44 | 0.64 | 0.88 | 0.58 |
2021/8/26 | 0.38 | 0.44 | 0.63 | 0.88 | 0.61 |
2021/9/2 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.88 | 0.64 |
2021/9/9 | 0.35 | 0.44 | 0.62 | 0.87 | 0.60 |
2021/9/17 | 0.38 | 0.44 | 0.63 | 0.90 | 0.65 |
2021/9/23 | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.93 | 0.57 |
2021/9/30 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.88 | 0.59 |
2021/10/7 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.97 | 0.66 |
2021/10/14 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.93 | 0.57 |
2021/10/21 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.95 | 0.57 |
2021/10/28 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.90 | 0.56 |
2021/11/4 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.95 | 0.55 |
2021/11/11 | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.95 | 0.55 |
2021/11/18 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.93 | 0.55 |
2021/11/25 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.94 | 0.57 |
2021/12/2 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.94 | 0.54 |
2021/12/9 | 0.38 | 0.51 | 0.47 | 0.97 | 0.55 |
2021/12/16 | 0.37 | 0.52 | 0.49 | 0.98 | 0.55 |
2022/1/14 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.78 | 0.44 |
2022/1/26 | 0.38 | 0.37 | 0.55 | 0.81 | 0.47 |
2022/2/11 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.70 | 0.40 |
2022/2/23 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.66 | 0.38 |
2022/3/11 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.93 | 0.51 |
2022/3/24 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.95 | 0.52 |
モニタリング結果:栽培実験実施場所(西側盛土)の空間線量率
最新のモニタリング値(2022年1月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | 測定地点⑨ | 測定地点⑩ | |
2022/1 | / | / | / | / | / |
- ※「/」は栽培実験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | 測定地点⑨ | 測定地点⑩ | |
2018/10/18(盛土施工前) | 1.81 | ||||
2021/4/1 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
2021/4/8 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
2021/4/15 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
2021/4/22 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
2021/4/30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
2021/5/6 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
2021/5/13 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
2021/5/20 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
2021/5/27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
2021/6/3 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
2021/6/10 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
2021/6/17 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
2021/6/24 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
2021/6/30 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
2021/7/8 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
2021/7/15 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
2021/7/22 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.23 |
2021/7/29 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
2021/8/5 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
2021/8/12 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
2021/8/19 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
2021/8/26 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
2021/9/2 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
2021/9/9 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
2021/9/17 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
2021/9/23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
2021/9/30 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
2021/10/7 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
2021/10/14 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
2021/10/21 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
2021/10/28 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
2021/11/4 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
2021/11/11 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
2021/11/18 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
2021/11/25 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
2021/12/2 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
2021/12/9 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.22 |
2021/12/16 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.22 |
2022/1 | / | / | / | / | / |
モニタリング結果:栽培実験実施場所(東側盛土)の空間線量率
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点⑪ | 測定地点⑫ | 測定地点⑬ | 測定地点⑭ | 測定地点⑮ | 測定地点⑯ | 測定地点⑰ | 測定地点⑱ | |
2022/3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※「/」は栽培実験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点⑪ | 測定地点⑫ | 測定地点⑬ | 測定地点⑭ | 測定地点⑮ | 測定地点⑯ | 測定地点⑰ | 測定地点⑱ | |
2018/10/18(盛土施工前) | 1.99 | |||||||
2021/4/1 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.41 | 0.41 |
2021/4/8 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.44 |
2021/4/15 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.45 | 0.44 |
2021/4/22 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.43 |
2021/4/30 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.42 |
2021/5/6 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.41 |
2021/5/13 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.42 | 0.42 |
2021/5/20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.43 |
2021/5/27 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.41 |
2021/6/3 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.42 |
2021/6/10 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.41 | 0.41 |
2021/6/17 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.41 |
2021/6/24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.40 | 0.42 |
2021/6/30 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.37 |
2021/7/8 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.41 |
2021/7/15 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.40 | 0.41 |
2021/7/22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.40 | 0.42 |
2021/7/29 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.40 |
2021/8/5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.39 |
2021/8/12 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 0.38 |
2021/8/19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.38 |
2021/8/26 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.38 |
2021/9/2 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
2021/9/9 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.38 |
2021/9/17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.37 |
2021/9/23 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.40 |
2021/9/30 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.39 |
2021/10/7 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.39 | 0.41 |
2021/10/14 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.37 |
2021/10/21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.37 |
2021/10/28 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.37 |
2021/11/4 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.38 |
2021/11/11 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
2021/11/18 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.39 |
2021/11/25 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.37 |
2021/12/2 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.38 |
2021/12/9 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
2021/12/16 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.39 |
2022/1/14 | 0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / |
2022/1/26 | 0.17 | 0.16 | / | / | / | / | / | / |
2022/2/11 | 0.15 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
2022/2/23 | 0.15 | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
2022/3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(スクロールして全体をご覧ください)
モニタリング結果:空気中の放射能濃度
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 露地栽培(西) |
測定地点② 露地栽培(東) |
測定地点③ ハウス栽培(中央) |
|||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2022/3 | Cs-134(Bq/cm3) | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/cm3) | / | / | / | / | / | / |
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は栽培実験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/cm3]の限度:Cs-134の濃度/2×10-3+Cs-137の濃度/3×10-3≦1
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 露地栽培(西) |
測定地点② 露地栽培(東) |
測定地点③ ハウス栽培(中央) |
|||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2021/4/20 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 9.3E-10 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 6.6E-10 | - | - | |
2021/4/21 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.1E-9 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 8.6E-10 | |
2021/4/22 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 7.4E-10 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 6.8E-10 | - | - | - | - | |
2021/5/18 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.8E-09 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.3E-09 | - | - | - | - | |
2021/5/19 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 7.8E-10 | |
2021/5/20 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.1E-09 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.0E-09 | - | - | |
2021/6/21 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 9.6E-10 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.5E-10 | - | - | - | - | |
2021/6/22 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.2E-09 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.1E-09 | - | - | |
2021/6/23 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 8.5E-10 | |
2021/7/19 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 8.7E-10 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 7.6E-10 | - | - | - | - | |
2021/7/20 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.3E-09 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 9.7E-10 | - | - | |
2021/7/21 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.0E-09 | |
2021/8/18 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.0E-09 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.5E-10 | - | - | - | - | |
2021/8/19 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.2E-09 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 9.6E-10 | - | - | |
2021/8/21 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 8.9E-10 | |
2021/9/20 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 8.9E-10 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 6.0E-10 | - | - | |
2021/9/21 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 9.2E-10 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 7.0E-10 | - | - | - | - | |
2021/9/22 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 9.2E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 7.2E-10 | |
2021/10/19 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 9.0E-10 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 8.9E-10 | - | - | |
2021/10/20 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 9.9E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 9.5E-10 | |
2021/10/22 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.0E-09 | - | - | - | - | |
2021/11/16 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.0E-09 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.9E-10 | - | - | - | - | |
2021/11/17 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 9.9E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 7.4E-10 | |
2021/11/18 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 8.9E-10 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 6.3E-10 | - | - | |
2021/12/14 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 8.9E-10 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.6E-10 | - | - | - | - | |
2021/12/15 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 1.0E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | - | - | ND | 8.0E-10 | |
2021/12/31 | Cs-134(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.3E-09 | - | - |
Cs-137(Bq/cm3) | - | - | ND | 1.3E-09 | - | - | |
2022/1/26 | Cs-134(Bq/cm3) | / | / | / | / | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | / | / | / | / | ND | 9.1E-10 | |
2022/2/23 | Cs-134(Bq/cm3) | / | / | / | / | ND | 1.0E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | / | / | / | / | ND | 9.7E-10 | |
2022/3 | Cs-134(Bq/cm3) | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/cm3) | / | / | / | / | / | / |
モニタリング結果:地下水(井戸)、浸透水及び暗渠排水中の放射能濃度
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 地下水上流 |
測定地点② 地下水下流 |
測定地点③ 浸透水A |
測定地点④ 浸透水B |
測定地点⑤ 暗渠排水A |
測定地点⑥ 暗渠排水B |
||||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2022/3 | Cs-134(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
pH | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は栽培実験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/L]の限度:Cs-134の濃度/60+Cs-137の濃度/90≦1
- ※pH(水素イオン濃度)の排水基準:5.8~8.6
- ※濁度の自主基準:70mg/L
- ※暗渠排水及び浸透水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。
また、上表の「-」は排水実績がなかったことを表す。
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 地下水上流 |
測定地点② 地下水下流 |
測定地点③ 浸透水A |
測定地点④ 浸透水B |
測定地点⑤ 暗渠排水A |
測定地点⑥ 暗渠排水B |
||||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2021/4/30 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.80 | ND | 0.70 | ND | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.94 | ND | 0.94 | ND | 0.76 | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/5/24 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.69 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/5/26 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.79 | ND | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.90 | ND | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/6/14 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.66 | ND | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.92 | ND | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/6/30 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.69 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/7/26 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.85 | ND | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.94 | ND | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/7/29 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.56 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.79 | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | |
2021/7/30 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.64 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.81 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/8/25 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.51 | ND | 0.60 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.90 | ND | 0.79 | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | 6.1 | - | 6.4 | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | <1 | - | <1 | - | - | - | - | - | |
2021/8/30 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.84 | ND | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.95 | ND | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/9/17 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.78 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.72 | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | |
2021/9/24 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.75 | ND | 0.76 | ND | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.87 | ND | 0.79 | ND | 0.56 | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | <1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/10/28 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.56 | ND | 0.64 | ND | 0.65 | ND | 0.81 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.87 | ND | 0.72 | ND | 0.89 | ND | 0.79 | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | 6.9 | - | 7.2 | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | <1 | - | <1 | - | - | - | - | - | |
2021/11/30 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.85 | ND | 0.73 | ND | 0.68 | - | - | * | * | * | * |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.99 | ND | 0.92 | ND | 0.92 | - | - | * | * | * | * | |
pH | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | * | * | * | * | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | <1 | - | - | - | * | * | * | * | |
2021/12/22 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.89 | ND | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.97 | ND | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/1 | Cs-134(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
pH | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2022/2/24 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.84 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | <1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/3 | Cs-134(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cs-137(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
pH | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
濁度(mg/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(スクロールして全体をご覧ください)