- 再生資材化施設におけるモニタリング(2021年度月報)(1.2MB)
モニタリング結果:地下水(井戸)中の放射能濃度等
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 測定項目 | 測定結果 | |
---|---|---|---|
測定地点① 上流 |
測定地点② 下流 |
||
2022/3/8 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 27 | 277 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 33.6 | 849 |
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1
測定日 | 測定項目 | 測定結果 | |
---|---|---|---|
測定地点① 上流 |
測定地点② 下流 |
||
2021/3/5(稼働前) | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 17 | 74 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.4 | 105 | |
2021/4/6 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 94 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.3 | 237 | |
2021/5/26 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 84 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.3 | 83.6 | |
2021/6/17 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 73 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.4 | 67.7 | |
2021/7/13 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 78 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.5 | 66.3 | |
2021/8/11 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 44 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.6 | 34.2 | |
2021/8/21 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 44 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.6 | 34.2 | |
2021/9/8 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 15 | 59 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.7 | 43.2 | |
2021/9/8 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 15 | 59 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 2.7 | 43.2 | |
2021/10/21 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 58 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 3.0 | 41.0 | |
2021/11/2 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 47 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 6.2 | 31.2 | |
2021/12/21 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 16 | 44 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 3.0 | 31.0 | |
2022/1/17 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 17 | 35 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 3.7 | 31.8 | |
2022/2/17 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 18 | 29 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 3.4 | 45.5 | |
2022/3/8 | 放射能濃度(Bq/L) | ND | ND |
電気伝導率(mS/m) | 27 | 277 | |
塩化物イオン濃度(mg/L) | 33.6 | 849.0 |
モニタリング結果:空間線量率(周辺環境)
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
2022/3/3 | 0.23 | 0.27 | 0.63 | 0.17 | 0.22 |
2022/3/4 | 0.21 | 0.23 | 0.59 | 0.14 | 0.23 |
2022/3/11 | 0.19 | 0.23 | 0.64 | 0.17 | 0.24 |
2022/3/21 | 0.22 | 0.24 | 0.62 | 0.17 | 0.24 |
2022/3/25 | 0.21 | 0.23 | 0.59 | 0.17 | 0.23 |
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | |
2018/12/10(工事前) | 0.40 | 0.71 | 0.64 | 0.35 | 0.41 |
2021/3/3(稼働前) | 0.27 | 0.23 | 0.63 | 0.17 | 0.22 |
2021/4/16 | 0.24 | 0.20 | 0.60 | 0.13 | 0.19 |
2021/4/23 | 0.24 | 0.20 | 0.60 | 0.12 | 0.19 |
2021/4/30 | 0.23 | 0.19 | 0.60 | 0.13 | 0.19 |
2021/5/14 | 0.24 | 0.20 | 0.61 | 0.14 | 0.22 |
2021/5/21 | 0.24 | 0.20 | 0.60 | 0.46 | 0.22 |
2021/5/27 | 0.24 | 0.20 | 0.62 | 0.48 | 0.22 |
2021/6/4 | 0.24 | 0.21 | 0.62 | 0.50 | 0.24 |
2021/6/11 | 0.25 | 0.24 | 0.65 | 0.45 | 0.22 |
2021/6/18 | 0.24 | 0.22 | 0.65 | 0.50 | 0.21 |
2021/6/25 | 0.22 | 0.21 | 0.65 | 0.49 | 0.22 |
2021/7/2 | 0.22 | 0.20 | 0.65 | 0.50 | 0.22 |
2021/7/9 | 0.22 | 0.20 | 0.66 | 0.50 | 0.22 |
2021/7/16 | 0.25 | 0.21 | 0.65 | 0.46 | 0.22 |
2021/7/23 | 0.24 | 0.24 | 0.69 | 0.61 | 0.24 |
2021/7/30 | 0.24 | 0.23 | 0.65 | 0.46 | 0.24 |
2021/8/6 | 0.27 | 0.21 | 0.65 | 0.49 | 0.25 |
2021/8/16 | 0.23 | 0.23 | 0.65 | 0.54 | 0.21 |
2021/8/20 | 0.22 | 0.21 | 0.63 | 0.54 | 0.21 |
2021/8/27 | 0.23 | 0.22 | 0.57 | 0.39 | 0.23 |
2021/8/6 | 0.27 | 0.21 | 0.65 | 0.49 | 0.25 |
2021/8/16 | 0.23 | 0.23 | 0.65 | 0.54 | 0.21 |
2021/8/20 | 0.22 | 0.21 | 0.63 | 0.54 | 0.21 |
2021/8/27 | 0.23 | 0.22 | 0.57 | 0.39 | 0.23 |
2021/9/3 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 0.41 | 0.22 |
2021/9/9 | 0.26 | 0.22 | 0.65 | 0.45 | 0.23 |
2021/9/17 | 0.22 | 0.22 | 0.65 | 0.47 | 0.23 |
2021/9/24 | 0.21 | 0.22 | 0.64 | 0.49 | 0.21 |
2021/10/1 | 0.24 | 0.21 | 0.61 | 0.16 | 0.22 |
2021/10/8 | 0.21 | 0.23 | 0.67 | 0.16 | 0.21 |
2021/10/15 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.16 | 0.21 |
2021/10/22 | 0.22 | 0.22 | 0.58 | 0.17 | 0.19 |
2021/10/29 | 0.22 | 0.23 | 0.62 | 0.17 | 0.21 |
2021/11/5 | 0.23 | 0.23 | 0.65 | 0.19 | 0.21 |
2021/11/12 | 0.24 | 0.22 | 0.61 | 0.17 | 0.21 |
2021/11/19 | 0.24 | 0.22 | 0.62 | 0.16 | 0.22 |
2021/11/26 | 0.24 | 0.22 | 0.65 | 0.18 | 0.23 |
2021/12/3 | 0.22 | 0.21 | 0.59 | 0.17 | 0.21 |
2021/12/10 | 0.22 | 0.22 | 0.64 | 0.16 | 0.22 |
2021/12/17 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.17 | 0.22 |
2021/12/24 | 0.23 | 0.20 | 0.62 | 0.16 | 0.22 |
2021/12/27 | 0.23 | 0.20 | 0.62 | 0.16 | 0.22 |
2022/1/11 | 0.22 | 0.22 | 0.57 | 0.16 | 0.20 |
2022/1/14 | 0.21 | 0.17 | 0.56 | 0.14 | 0.21 |
2022/1/21 | 0.21 | 0.16 | 0.46 | 0.15 | 0.20 |
2022/1/28 | 0.20 | 0.18 | 0.56 | 0.15 | 0.21 |
2022/2/4 | 0.19 | 0.18 | 0.52 | 0.13 | 0.20 |
2022/2/10 | 0.18 | 0.19 | 0.54 | 0.14 | 0.22 |
2022/2/18 | 0.16 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 0.21 |
2022/2/25 | 0.16 | 0.20 | 0.47 | 0.13 | 0.21 |
2022/3/3 | 0.23 | 0.27 | 0.63 | 0.17 | 0.22 |
2022/3/4 | 0.21 | 0.23 | 0.59 | 0.14 | 0.23 |
2022/3/11 | 0.19 | 0.23 | 0.64 | 0.17 | 0.24 |
2022/3/21 | 0.22 | 0.24 | 0.62 | 0.17 | 0.24 |
2022/3/25 | 0.21 | 0.23 | 0.59 | 0.17 | 0.23 |
モニタリング結果:空間線量率(作業環境)
最新のモニタリング値(2022年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||
---|---|---|---|
測定地点① 破袋機 |
測定地点② 破砕混合機 |
測定地点③ 振動ふるい |
|
2022/3/4 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
2022/3/11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
2022/3/21 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
2022/3/25 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | ||
---|---|---|---|
測定地点① 破袋機 |
測定地点② 破砕混合機 |
測定地点③ 振動ふるい |
|
2021/4/14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
2021/4/21 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
2021/4/30 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
2021/5/14 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
2021/5/21 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
2021/5/27 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
2021/6/4 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
2021/6/11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
2021/6/18 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
2021/6/25 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
2021/7/2 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
2021/7/9 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
2021/7/16 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
2021/7/23 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
2021/7/30 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
2021/8/6 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
2021/8/16 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
2021/8/20 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
2021/8/27 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
2021/8/6 | 0.1 | 0.14 | 0.11 |
2021/8/16 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
2021/8/20 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
2021/8/27 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
2021/9/3 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
2021/9/9 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
2021/9/17 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
2021/9/24 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
2021/10/1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
2021/10/8 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
2021/10/15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
2021/10/22 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
2021/10/29 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
2021/11/5 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
2021/11/12 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
2021/11/19 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
2021/11/26 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
2021/12/3 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
2021/12/10 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
2021/12/17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
2021/12/24 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
2022/1/11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
2022/1/14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
2022/1/21 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
2022/1/28 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
2022/2/4 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
2022/2/10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
2022/2/18 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
2022/2/25 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
2022/3/4 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
2022/3/11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
2022/3/21 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
2022/3/25 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
モニタリング結果: 粉じん濃度
測定日 | 粉塵濃度(mg/m3) | ||
---|---|---|---|
測定地点① 破袋機 |
測定地点② 破砕混合機 |
測定地点③ 振動ふるい |
|
2022/3/9 | 0.37 | 2.13 | 2.36 |
- ※定量下限値:0.1mg/m3、高濃度粉じんの下限値:10mg/m3
測定日 | 粉塵濃度(mg/m3) | ||
---|---|---|---|
測定地点① 破袋機 |
測定地点② 破砕混合機 |
測定地点③ 振動ふるい |
|
2021/4/9 | 0.15 | 0.62 | 0.80 |
2021/5/20 | 0.32 | 1.84 | 0.18 |
2021/6/25 | 0.39 | 1.92 | 1.70 |
2021/7/21 | 0.34 | 4.64 | 3.58 |
2021/8/24 | 0.32 | 2.51 | 1.67 |
2021/9/14 | 0.24 | 1.97 | 0.43 |
2021/10/20 | 0.28 | 1.98 | 0.79 |
2021/11/8 | 0.37 | 4.09 | 0.81 |
2021/12/2 | 0.13 | 1.49 | 0.72 |
2022/1/27 | 0.63 | 1.04 | 0.50 |
2022/2/9 | 0.20 | 0.40 | 0.63 |
2022/3/9 | 0.37 | 2.13 | 2.36 |
モニタリング結果:空気中の放射能濃度
測定日 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |||
---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | |
2022/3/9 | ND | ND | ND | ND |
- ※放射能濃度検出下限値:セシウム134:1.0×10-2 、セシウム137:1.0×10-2
NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。
放射能濃度[Bq/cm3]の基準:セシウム134の濃度/2×10-3+セシウム137の濃度/3×10-3≦1
測定日 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |||
---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | |
2021/4/8 | ND | ND | ND | ND |
2021/5/20 | ND | ND | ND | ND |
2021/6/28 | ND | ND | ND | ND |
2021/7/21 | ND | ND | ND | 9.76×10-6 |
2021/8/24 | ND | ND | ND | ND |
2021/9/14 | ND | ND | ND | ND |
2021/10/20 | ND | ND | ND | ND |
2021/11/8 | ND | ND | ND | ND |
2021/12/2 | ND | ND | ND | ND |
2022/1/27 | ND | ND | ND | ND |
2022/2/9 | ND | ND | ND | ND |
2022/3/9 | ND | ND | ND | ND |
モニタリング結果:排気中の放射能濃度
測定日 | 放射能濃度(Bq/m3) | |
---|---|---|
測定地点① 小テント1 |
測定地点② 大テント2 |
|
2022/3/16 | ND | ND |
-
※放射能濃度検出下限値:ろ過部 0.2Bq/m3、ドレン部 0.5Bq/m3
NDとは、放射能濃度が検出下限値未満であることを示す。
測定日 | 放射能濃度(Bq/m3) | |
---|---|---|
測定地点① 小テント1 |
測定地点② 大テント2 |
|
2021/4/28 | ND | ND |
2021/5/24 | ND | ND |
2021/6/21 | ND | ND |
2021/7/20 | ND | ND |
2021/8/20 | ND | ND |
2021/9/14 | ND | ND |
2021/10/18 | ND | ND |
2021/11/12 | ND | ND |
2021/12/7 | ND | ND |
2022/1/21 | ND | ND |
2022/2/21 | ND | ND |
2022/3/16 | ND | ND |
モニタリング結果:排水中の放射能濃度
測定日 | 放射能濃度(Bq/L) |
---|---|
測定地点① | |
2022/3/8 | ND |
- ※放射能濃度検出下限値:1Bq/L NDとは、セシウム134とセシウム137のいずれもが検出下限値未満であることを示す。 放射能濃度[Bq/L]の基準:セシウム134の濃度/60+セシウム137の濃度/90≦1
測定日 | 放射能濃度(Bq/L) |
---|---|
測定地点① | |
2021/4/30 | ND |
2021/5/11 | ND |
2021/6/17 | ND |
2021/7/13 | ND |
2021/8/18 | ND |
2021/9/8 | ND |
2021/10/14 | ND |
2021/11/2 | ND |
2021/12/21 | ND |
2022/1/17 | ND |
2022/2/11 | ND |
2022/3/8 | ND |
モニタリング結果:表面汚染密度(床)
測定日 | 表面汚染密度(Bq/cm2) | |
---|---|---|
測定地点① 小テント1 |
測定地点② 大テント2 |
|
2022/3/5 | ND | ND |
- ※表面汚染密度検出下限値:0.68 Bq/cm2 限度:40Bq/cm2
NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。
測定日 | 表面汚染密度(Bq/cm2) | |
---|---|---|
測定地点① 小テント1 |
測定地点② 大テント2 |
|
2021/4/23 | ND | ND |
2021/5/25 | ND | ND |
2021/6/26 | ND | ND |
2021/7/10 | ND | ND |
2021/8/28 | ND | ND |
2021/9/20 | ND | ND |
2021/10/9 | ND | ND |
2021/11/13 | ND | ND |
2021/12/11 | ND | ND |
2022/1/22 | ND | ND |
2022/2/5 | ND | ND |
2022/3/5 | ND | ND |
モニタリング結果:表面汚染密度(壁)
測定日 | 表面汚染密度(Bq/cm2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 小テント 北 |
測定地点② 小テント 東 |
測定地点③ 小テント 南 |
測定地点④ 大テント 西 |
測定地点⑤ 大テント 南 |
測定地点⑥ 大テント 東 |
|
2022/3/5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
- ※表面汚染密度検出下限値:0.68 Bq/cm2 限度:40Bq/cm2
NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。
測定日 | 表面汚染密度(Bq/cm2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 小テント 北 |
測定地点② 小テント 東 |
測定地点③ 小テント 南 |
測定地点④ 大テント 西 |
測定地点⑤ 大テント 南 |
測定地点⑥ 大テント 東 |
|
2021/4/23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/5/25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/6/26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/7/10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/8/28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/9/20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/10/9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/11/13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2021/12/11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2022/1/22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2022/2/5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2022/3/5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
モニタリング結果:表面汚染密度(設備)
測定日 | 表面汚染密度(Bq/cm2) | |||
---|---|---|---|---|
測定地点① 破袋機 |
測定地点② 振分シュート |
測定地点③ 破砕混合機 |
測定地点④ 振動ふるい |
|
2022/3/5 | ND | ND | ND | ND |
- ※表面汚染密度検出下限値:0.68 Bq/cm2 限度:40Bq/cm2
NDとは、表面汚染密度が検出下限値未満であることを示す。
測定日 | 表面汚染密度(Bq/cm2) | |||
---|---|---|---|---|
測定地点① 破袋機 |
測定地点② 振分シュート |
測定地点③ 破砕混合機 |
測定地点④ 振動ふるい |
|
2021/4/23 | ND | ND | ND | ND |
2021/5/25 | ND | ND | ND | ND |
2021/6/26 | ND | ND | ND | ND |
2021/7/10 | ND | ND | ND | ND |
2021/8/28 | ND | ND | ND | ND |
2021/9/20 | ND | ND | ND | ND |
2021/10/9 | ND | ND | ND | ND |
2021/11/13 | ND | ND | ND | ND |
2021/12/11 | ND | ND | ND | ND |
2022/1/22 | ND | ND | ND | ND |
2022/2/5 | ND | ND | ND | ND |
2022/3/5 | ND | ND | ND | ND |