- 水田試験実施場所におけるモニタリング(2022年度月報)(4.0MB)
モニタリング結果:水田試験及び花卉栽培実施場所における空間線量率の測定地点及び測定結果
最新のモニタリング値(2023年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | 測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | |
2023/3/2 | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
2023/3/8 | 0.25 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
2023/3/16 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
2023/3/22 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
2023/3/28 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | 測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | |
2020/8/31(盛土施工前) | 1.50 | |||||||
2022/4/8 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | - | - |
2022/4/14 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
2022/4/21 | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
2022/4/30 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
2022/5/7 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.28 |
2022/5/11 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
2022/5/21 | 0.34 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
2022/5/26 | 0.34 | 0.38 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
2022/6/2 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
2022/6/10 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
2022/6/16 | 0.35 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.23 |
2022/6/23 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
2022/6/29 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
2022/7/7 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
2022/7/13 | 0.35 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
2022/7/20 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
2022/7/27 | 0.30 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
2022/8/4 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
2022/8/11 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
2022/8/18 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
2022/8/25 | 0.35 | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
2022/9/1 | 0.31 | 0.34 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
2022/9/8 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
2022/9/15 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
2022/9/22 | 0.33 | 0.35 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
2022/9/29 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
2022/10/6 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
2022/10/14 | 0.31 | 0.35 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
2022/10/20 | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
2022/10/27 | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
2022/11/3 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
2022/11/10 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
2022/11/17 | 0.32 | 0.38 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
2022/11/24 | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
2022/12/1 | 0.29 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
2022/12/8 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
2022/12/15 | 0.28 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
2022/12/23 | 0.29 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
2022/12/31 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
2023/1/6 | 0.28 | 0.35 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
2023/1/12 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
2023/1/19 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
2023/1/26 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
2023/2/2 | 0.27 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
2023/2/9 | 0.27 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
2023/2/15 | 0.26 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
2023/2/23 | 0.27 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
2023/3/2 | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
2023/3/8 | 0.25 | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
2023/3/16 | 0.29 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
2023/3/22 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
2023/3/28 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
モニタリング結果:水田試験実施場所における空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果
最新のモニタリング値(2023年3月測定)
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
---|---|---|---|
測定地点① 水田 |
|||
測定値 | 検出下限 | ||
2023/3/15 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.4E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.3E-09 |
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は水田試験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/cm3]の限度:Cs-134の濃度/2×10-3+Cs-137の濃度/3×10-3≦1
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
---|---|---|---|
測定地点① 水田 |
|||
測定値 | 検出下限 | ||
2022/4/19 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 1.4E-09 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 1.2E-09 | |
2022/5/25 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 9.4E-10 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 9.5E-10 | |
2022/6/28 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 8.6E-10 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 8.9E-10 | |
2022/7/26 | Cs-134 (Bq/cm3) |
ND | 8.7E-10 |
Cs-137 (Bq/cm3) |
ND | 8.9E-10 | |
2022/8/15 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.5E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.3E-09 | |
2022/9/23 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.2E-09 | |
2022/10/27 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.3E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 | |
2022/11/11 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.4E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 | |
2022/12/23 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.0E-10 | |
2023/1/19 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 | |
2023/2/25 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 9.8E-10 | |
2023/3/15 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.4E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.3E-09 |
モニタリング結果:水田試験及び花卉栽培実施場所における暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果
最新のモニタリング値(2022年12月測定)
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 暗渠排水A-1 |
測定地点② 暗渠排水A-2 |
測定地点③ 暗渠排水B-1 |
測定地点④ 暗渠排水B-2 |
測定地点⑤ 暗渠排水C-1 |
測定地点⑥ 暗渠排水C-2 |
測定地点⑦ 沈砂池 |
|||||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2022/12/27 | Cs-134(Bq/L) | - | - | ND | 0.58 | - | - | ND | 0.56 | - | - | ND | 0.6 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | ND | 0.49 | - | - | ND | 0.45 | - | - | ND | 0.49 | - | - | |
pH | - | - | 7.7 | / | - | - | 7.7 | / | - | - | 7.6 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | 10 | / | - | - | 18 | / | - | - | 29 | / | - | - |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は水田試験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/L]の限度:Cs-134の濃度/60+Cs-137の濃度/90≦1
- ※pH(水素イオン濃度)の排水基準:5.8~8.6
- ※濁度の自主基準:70mg/L
- ※暗渠排水及び浸透水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。
また、上表の「-」は排水実績がなかったことを表す。
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 暗渠排水A-1 |
測定地点② 暗渠排水A-2 |
測定地点③ 暗渠排水B-1 |
測定地点④ 暗渠排水B-2 |
測定地点⑤ 暗渠排水C-1 |
測定地点⑥ 暗渠排水C-2 |
測定地点⑦ 沈砂池 |
|||||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2022/4/25 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.63 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.6 | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | / | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | / | - | - | - | - | |
2022/4/30 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.62 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.51 | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | / | - | - | |
2022/5/25 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.59 | - | - | ND | 0.49 | ND | 0.55 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.63 | - | - | ND | 0.51 | ND | 0.57 | - | - | |
pH | - | - | - | - | 7.9 | / | - | - | 7.5 | / | 7.5 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | 9 | / | - | - | 18 | / | 36 | / | - | - | |
2022/6/23 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.50 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.67 | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | / | - | - | |
2022/6/26 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.45 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.63 | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | / | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | / | - | - | - | - | |
2022/6/29 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.57 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.45 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | 8.0 | / | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 49 | / | - | - | - | - | - | - | |
2022/7/8 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | ND | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | 7.8 | / | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | 52 | / | - | - | - | - | - | - | |
2022/7/11 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.50 |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.55 | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | / | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | / | |
2022/7/20 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/7/30 | Cs-134(Bq/L) | - | - | ND | 0.36 | - | - | - | - | ND | 0.61 | ND | 0.53 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | ND | 0.45 | - | - | - | - | ND | 0.58 | ND | 0.49 | - | - | |
pH | - | - | 7.9 | / | - | - | - | - | 7.8 | / | 7.4 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | 11 | / | - | - | - | - | 2 | / | 6 | / | - | - | |
2022/8/16 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.63 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.6 | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | / | - | - | |
2022/8/26 | Cs-134(Bq/L) | - | - | ND | 0.56 | - | - | ND | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | ND | 0.49 | - | - | ND | 0.67 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | - | 7.9 | / | - | - | 7.8 | / | - | - | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | <1 | / | - | - | 4 | / | - | - | - | - | - | - | |
2022/8/31 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.68 | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | 0.58 | - | - | - | - | |
pH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | / | - | - | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | / | - | - | - | - | |
2022/9/7 | Cs-134(Bq/L) | - | - | ND | 0.37 | - | - | - | - | - | - | ND | 0.48 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | ND | 0.67 | - | - | - | - | - | - | ND | 0.55 | - | - | |
pH | - | - | 7.3 | / | - | - | - | - | - | - | 6.9 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | 9 | / | - | - | - | - | - | - | 46 | / | - | - | |
2022/11/24 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.53 | ND | 0.43 | ND | 0.55 | ND | 0.52 | ND | 0.74 | ND | 0.63 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.65 | ND | 0.63 | ND | 0.52 | ND | 0.45 | ND | 0.52 | ND | 0.58 | - | - | |
pH | 7.1 | / | 7.2 | / | 7 | / | 7.2 | / | 7.2 | / | 7.2 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | 64 | / | 63 | / | 58 | / | 58 | / | 33 | / | 60 | / | - | - | |
2022/12/27 | Cs-134(Bq/L) | - | - | ND | 0.58 | - | - | ND | 0.56 | - | - | ND | 0.6 | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | ND | 0.49 | - | - | ND | 0.45 | - | - | ND | 0.49 | - | - | |
pH | - | - | 7.7 | / | - | - | 7.7 | / | - | - | 7.6 | / | - | - | |
濁度(mg/L) | - | - | 10 | / | - | - | 18 | / | - | - | 29 | / | - | - |
(スクロールして全体をご覧ください)