- 水田試験実施場所におけるモニタリング(2023年度月報)(7.9MB)
モニタリング結果:水田試験及び花卉栽培実施場所における空間線量率の測定地点及び測定結果
最新のモニタリング値(2024年3月測定)
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | 測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | |
2024/3/7 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
2024/3/22 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
測定日 | 空間線量率(μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① | 測定地点② | 測定地点③ | 測定地点④ | 測定地点⑤ | 測定地点⑥ | 測定地点⑦ | 測定地点⑧ | |
2023/4/6 | 0.30 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
2023/4/13 | 0.30 | 0.39 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
2023/4/20 | 0.34 | 0.30 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
2023/4/28 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
2023/5/4 | 0.29 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
2023/5/11 | 0.28 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
2023/5/18 | 0.28 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
2023/6/1 | 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
2023/6/21 | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
2023/7/7 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
2023/7/20 | 0.28 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
2023/8/3 | 0.25 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
2023/8/19 | 0.24 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
2023/9/1 | 0.25 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
2023/9/21 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
2023/10/5 | 0.23 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
2023/10/19 | 0.24 | 0.30 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
2023/11/2 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
2023/11/15 | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
2023/12/8 | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
2023/12/21 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
2024/1/11 | 0.24 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
2024/1/25 | 0.22 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
2024/2/8 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
2024/2/23 | 0.23 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
2024/3/7 | 0.21 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
2024/3/22 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
モニタリング結果:水田試験実施場所における空気中の放射能濃度の測定地点及び測定結果
最新のモニタリング値(2024年3月測定)
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
---|---|---|---|
測定地点① 水田 |
|||
測定値 | 検出下限 | ||
2024/3/8 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 9.7E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は水田試験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/cm3]の限度:Cs-134の濃度/2×10-3+Cs-137の濃度/3×10-3≦1
測定日 | 測定項目 | 放射能濃度(Bq/cm3) | |
---|---|---|---|
測定地点① 水田 |
|||
測定値 | 検出下限 | ||
2023/4/20 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 8.6E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 7.9E-10 | |
2023/5/10 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 9.1E-10 | |
2023/6/21 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 7.9E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 7.1E-10 | |
2023/7/20 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.0E-09 | |
2023/8/24 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.0E-10 | |
2023/9/25 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 9.1E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.0E-10 | |
2023/10/19 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 9.9E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 | |
2023/11/16 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.0E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 | |
2023/12/21 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 8.7E-10 | |
2024/1/31 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.0E-09 | |
2024/2/23 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 1.2E-09 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 9.6E-10 | |
2024/3/8 | Cs-134(Bq/cm3) | ND | 9.7E-10 |
Cs-137(Bq/cm3) | ND | 1.1E-09 |
モニタリング結果:水田試験及び花卉栽培実施場所における暗渠排水及び沈砂池中の放射能濃度の測定地点及び測定結果
最新のモニタリング値(2024年3月測定)
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 暗渠排水A-1 |
測定地点② 暗渠排水A-2 |
測定地点③ 暗渠排水B-1 |
測定地点④ 暗渠排水B-2 |
測定地点⑤ 暗渠排水C-1 |
測定地点⑥ 暗渠排水C-2 |
測定地点⑦ 沈砂池 |
|||||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2024/3/7 | Cs-134(Bq/L) | N.D. | 0.56 | N.D. | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | N.D. | 0.6 | N.D. | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | 7.8 | / | 7.5 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 35 | / | 19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / |
(スクロールして全体をご覧ください)
- ※NDとは検出限界値未満であることを示す。
- ※「/」は水田試験終了に伴い、モニタリングの終了を示す。
- ※放射能濃度[Bq/L]の限度:Cs-134の濃度/60+Cs-137の濃度/90≦1
- ※pH(水素イオン濃度)の排水基準:5.8~8.6
- ※濁度の自主基準:70mg/L
- ※暗渠排水及び浸透水は排水前に排水基準を満足することを確認してから排水する。
また、上表の「-」は排水実績がなかったことを表す。
測定日 | 測定項目 | 測定値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定地点① 暗渠排水A-1 |
測定地点② 暗渠排水A-2 |
測定地点③ 暗渠排水B-1 |
測定地点④ 暗渠排水B-2 |
測定地点⑤ 暗渠排水C-1 |
測定地点⑥ 暗渠排水C-2 |
測定地点⑦ 沈砂池 |
|||||||||
測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | 測定値 | 検出下限 | ||
2023/5/9 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.49 | ND | 0.53 | ND | 0.6 | ND | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.52 | ND | 0.36 | ND | 0.52 | ND | 0.52 | - | - | - | - | - | - | |
pH | 7.7 | / | 7.7 | / | 7.1 | / | 7.3 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 64 | / | 45 | / | 70 | / | 49 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/6/1 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.57 | ND | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.49 | ND | 0.65 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 6.5 | / | 6.5 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 8 | / | 46 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/6/15 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.49 | ND | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.57 | ND | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | 7.1 | / | 6.8 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 13 | / | 10 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/7/21 | Cs-134(Bq/L) | ND | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | ND | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | 7.5 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 15 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/7/22 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.6 | ND | 0.55 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.6 | ND | 0.63 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 6.6 | / | 6.5 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 3 | / | 1 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/8/4 | Cs-134(Bq/L) | N.D. | 0.45 | N.D. | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | N.D. | 0.35 | N.D. | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | 6.6 | / | 6.9 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 8 | / | 21 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/8/24 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.56 | N.D. | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.57 | N.D. | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 6.8 | / | 7 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 28 | / | 60 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/9/12 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.49 | ND | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | ND | 0.54 | ND | 0.57 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 7.8 | / | 7.4 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 35 | / | 53 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/10/16 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.56 | N.D. | 0.47 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.49 | N.D. | 0.6 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 7.2 | / | 7 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 2 | / | 0 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/11/14 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.54 | N.D. | 0.57 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.65 | N.D. | 0.57 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 7.7 | / | 8 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 45 | / | 1 | / | - | / | - | / | - | / | |
2023/12/12 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.62 | N.D. | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | N.D. | 0.5 | N.D. | 0.46 | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | 6.8 | / | 7.4 | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | 45 | / | 14 | / | - | / | - | / | - | / | |
2024/1 | Cs-134(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
2024/2/15 | Cs-134(Bq/L) | N.D. | 0.46 | N.D. | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | N.D. | 0.63 | N.D. | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | 7.2 | / | 7.3 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 32 | / | 39 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
2024/3/7 | Cs-134(Bq/L) | N.D. | 0.56 | N.D. | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cs-137(Bq/L) | N.D. | 0.6 | N.D. | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pH | 7.8 | / | 7.5 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / | |
濁度(mg/L) | 35 | / | 19 | / | - | / | - | / | - | / | - | / | - | / |
(スクロールして全体をご覧ください)