ここから本文です
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 15件 | 8件 | 13件 | 7件 |
5月 | 19件 | 15件 | 10件 | 14件 |
6月 | 18件 | 25件 | 12件 | 22件 |
7月 | 29件 | 21件 | 18件 | 31件 |
8月 | 11件 | 6件 | 11件 | 11件 |
9月 | 12件 | 14件 | 18件 | 29件 |
10月 | 7件 | 16件 | 26件 | 46件 |
11月 | 45件 | 17件 | 23件 | 41件 |
12月 | 18件 | 31件 | 21件 | 24件 |
1月 | 5件 | 10件 | 34件 | 11件 |
2月 | 17件 | 47件 | 36件 | 17件 |
3月 | 13件 | 47件 | 35件 | 9件 |
合計 | 209件 | 257件 | 257件 | 262件 |
派遣先 | 対応内容 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|
市町村関連 | 除染現場でのアドバイス 放射線に関する講習会 |
30件 | 43件 | 90件 | 38件 |
1,311名 | 1,434名 | 1,960名 | 918名 | ||
事業者 | 放射線に関する講習会 モニタリングに関する支援 |
14件 | 8件 | 5件 | 1件 |
800名 | 372名 | 134名 | 34名 | ||
一般 | 放射線に関する講習会 | 63件 | 80件 | 29件 | 50件 |
3,397名 | 2,594名 | 809名 | 2,117名 | ||
一般 (町内会) |
除染現場でのアドバイス 放射線に関する講習会 |
37件 | 8件 | 1件 | 1件 |
1,389名 | 127名 | 15名 | 31名 | ||
教育関係 | 放射線に関する講習会 モニタリングに関する支援 |
59件 | 114件 | 99件 | 140件 |
4,672名 | 5,987名 | 7,139名 | 10,732名 | ||
県関連 | 除染、放射線に関する講習会 | 6件 | 4件 | 33件 | 32件 |
415名 | 23名 | 1,382名 | 1,781名 | ||
計 | 209件 | 257件 | 257件 | 262件 | |
11,984名 | 10,537名 | 11,439名 | 15,613名 |