大熊町の保管場(ストックヤード)
| 輸送元市町村 | 2015年度の輸送(m3)※ | 輸送車両の運行について |
|---|---|---|
| 大熊町 | 1,002 | 2015年3月12日 |
| 田村市 | 1,004 | 2016年2月9日 |
| 富岡町 | 1,003 | 2015年5月19日 |
| 川内村 | 1,600 | 2016年2月9日 |
| 広野町 | 900 | 2015年6月17日 |
| 棚倉町 | 1,523 | 2015年7月13日 |
| 浅川町 | 287 | 2015年8月17日 |
| 会津美里町 | 1,000 | 2016年2月9日 |
| 平田村 | 374 | 2015年9月18日 |
| 会津坂下町 | 1,079 | 2016年2月9日 |
| 鮫川村 | 296 | 2015年10月15日 |
| 古殿町 | 1,352 | 2015年10月2日 |
| 湯川村 | 1,000 | 2016年2月9日 |
| 白河市 | 1,000 | 2015年10月30日 |
| 玉川村 | 1,208 | 2015年11月6日 |
| 天栄村 | 1,287 | 2015年11月19日 |
| 西郷村 | 1,002 | 2015年12月2日 |
| いわき市 | 1,064 | 2015年8月28日 |
| 泉崎村 | 1,082 | 2016年1月20日 |
| 矢吹町 | 999 | 2016年1月22日 |
| 鏡石町 | 1,085 | 2016年2月9日 |
| 石川町 | 1,295 | 2016年2月18日 |
| 中島村 | 1,063 | 2016年2月9日 |
| 計 | 23,505 | - |
※輸送したフレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m3として換算した数値。
保管場の空間線量率
- 搬入前と比較して大きな変化無し。
※搬入前後の空間線量率 1~9μSv/h程度
スクリーニング結果
- 保管場等から退出した工事関係車両は全て基準値(13,000cpm)未満であることを確認。
双葉町の保管場(ストックヤード)
| 輸送元市町村 | 2015年度の輸送(m3)※ | 輸送車両の運行について |
|---|---|---|
| 双葉町 | 806 | 2015年3月20日 |
| 浪江町 | 1,440 | 2015年6月19日 |
| 葛尾村 | 1,000 | 2015年6月19日 |
| 郡山市 | 1,610 | 2015年7月24日 |
| 楢葉町 | 1,008 | 2015年6月25日 |
| 三春町 | 1,000 | 2015年10月30日 |
| 南相馬市 | 1,103 | 2015年11月9日 |
| 伊達市 | 476 | 2015年11月9日 |
| 飯舘村 | 1,000 | 2015年11月9日 |
| 川俣町 | 1,219 | 2015年10月30日 |
| 福島市 | 1,004 | 2015年11月9日 |
| 須賀川市 | 1,203 | 2015年11月26日 |
| 新地町 | 1,075 | 2015年11月9日 |
| 相馬市 | 1,590 | 2015年11月9日 |
| 大玉村 | 1,049 | 2016年1月16日 |
| 小野町 | 937 | 2016年2月2日 |
| 桑折町 | 1,143 | 2016年2月18日 |
| 本宮市 | 1,216 | 2016年2月2日 |
| 国見町 | 1,200 | 2016年2月4日 |
| 二本松市 | 1,355 | 2016年2月2日 |
| 計 | 22,434 | - |
※輸送したフレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m3として換算した数値。
保管場の空間線量率
- 搬入前と比較して大きな変化無し。
※搬入前後の空間線量率 1~4μSv/h程度
スクリーニング結果
- 保管場等から退出した工事関係車両は全て基準値(13,000cpm)未満であることを確認。
モニタリングや輸送の状況についての詳細
モニタリングや輸送の状況についての詳細は、JESCOのホームページをご確認ください。












